场地:霍恩布舍伊足球公园(多特蒙德)
比赛概况
- 半场
- 3 - 1
- 红牌
- 0 - 1
- 黄牌
- 0 - 0
- 角球
- 0 - 0
关键事件
暂无关键事件数据
指数走势 更新于 9/5 17:16
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 盘口 | 客队 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
| 公司 20封 | 0.81 | 球半 | 0.85 | 0.81 | 球半 | 0.85 |
主队水位客队水位
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |
| 公司 20封 | 1.27 | 5.75 | 6.70 | 1.27 | 5.75 | 6.70 |
主胜平局客胜
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大球 | 盘口 | 小球 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
| 公司 20封 | 1.28 | 4.5 | 0.53 | 0.83 | 4 | 0.83 |
大球水位小球水位
指数为授权数据源提供的市场数据,仅供参考,不构成投注建议;本站不提供任何投注服务。
比赛事件 按时间顺序
暂无事件数据
技术统计
暂无数据
阵容
暂无阵容数据(本站不展示未确认的预计首发)
交锋与近期战绩
历史交锋 最近 10 场(全部赛事)
| 2025-12-06 | 多特蒙德U19 | 3-2 | 埃森U19 |
| 2025-09-21 | 埃森U19 | 2-2 | 多特蒙德U19 |
| 2024-09-27 | 埃森U19 | 0-1 | 多特蒙德U19 |
| 2024-08-04 | 多特蒙德U19 | 5-0 | 埃森U19 |
| 2022-08-28 | 多特蒙德U19 | 4-0 | 埃森U19 |
| 2022-04-30 | 多特蒙德U19 | 1-0 | 埃森U19 |
| 2020-10-24 | 多特蒙德U19 | 6-0 | 埃森U19 |
| 2019-04-28 | 多特蒙德U19 | 3-0 | 埃森U19 |
| 2018-11-11 | 埃森U19 | 1-3 | 多特蒙德U19 |
| 2017-04-02 | 埃森U19 | 1-2 | 多特蒙德U19 |
多特蒙德U19 近期比赛 最近 10 场(全部赛事)
| 2026-08-26 | 杜伊斯堡U19 | 1-1 | 多特蒙德U19 |
| 2026-08-23 | 奥斯纳布吕克U19 | 0-2 | 多特蒙德U19 |
| 2026-08-15 | 多特蒙德U19 | 1-0 | 沙尔克04U19 |
| 2026-08-08 | 奥伯豪森U19 | 2-4 | 多特蒙德U19 |
| 2026-08-01 | 多特蒙德U19 | 3-4 | 荷尔斯泰因U19 |
| 2026-04-25 | 海登海姆U19 | 1-3 | 多特蒙德U19 |
| 2026-04-19 | 多特蒙德U19 | 3-3 | 沙尔克04U19 |
| 2026-04-15 | 多特蒙德U19 | 2-4 | 沃尔夫斯堡U19 |
| 2026-04-11 | 奥格斯堡U19 | 2-1 | 多特蒙德U19 |
| 2026-03-14 | 荷尔斯泰因U19 | 3-6 | 多特蒙德U19 |
埃森U19 近期比赛 最近 10 场(全部赛事)
| 2026-08-23 | 埃森U19 | 0-3 | 杜伊斯堡U19 |
| 2026-08-19 | 沙尔克04U19 | 1-1 | 埃森U19 |
| 2026-08-15 | 埃森U19 | 4-3 | 奥伯豪森U19 |
| 2026-08-09 | 杜塞尔多夫U19 | 1-1 | 埃森U19 |
| 2026-05-23 | 杜塞尔多夫U19 | 7-2 | 埃森U19 |
| 2026-05-17 | 埃森U19 | 6-0 | 云达不莱梅U19 |
| 2026-05-09 | 亚琛U19 | 3-0 | 埃森U19 |
| 2026-05-03 | 乌特拉斯U19 | 1-3 | 埃森U19 |
| 2026-04-25 | 埃森U19 | 3-0 | 霍布鲁彻 U19 |
| 2026-04-18 | 普鲁士明斯特U19 | 1-1 | 埃森U19 |
只展示事实记录,不提供任何投注建议。
AI 分析
本场暂无 AI 分析
多特蒙德U19主队
埃森U19客队