场地:—
比赛概况
- 半场
- 0 - 0
- 红牌
- 0 - 0
- 黄牌
- 0 - 0
- 角球
- 0 - 0
关键事件
暂无关键事件数据
指数走势 更新于 7/31 12:47
本场暂无指数数据。
指数为授权数据源提供的市场数据,仅供参考,不构成投注建议;本站不提供任何投注服务。
比赛事件 按时间顺序
暂无事件数据
技术统计
暂无数据
阵容
暂无阵容数据(本站不展示未确认的预计首发)
交锋与近期战绩
历史交锋 最近 10 场(全部赛事)
| 2025-12-08 | 圣美伦U20 | 3-2 | 凯尔特人U20 |
| 2019-04-02 | 圣美伦U20 | 3-3 | 凯尔特人U20 |
| 2018-02-16 | 圣美伦U20 | 0-3 | 凯尔特人U20 |
| 2018-01-29 | 凯尔特人U20 | 2-0 | 圣美伦U20 |
| 2017-03-07 | 凯尔特人U20 | 2-0 | 圣美伦U20 |
| 2016-10-24 | 圣美伦U20 | 1-4 | 凯尔特人U20 |
| 2016-04-21 | 圣美伦U20 | 0-2 | 凯尔特人U20 |
| 2016-03-07 | 凯尔特人U20 | 2-2 | 圣美伦U20 |
| 2015-05-11 | 圣美伦U20 | 4-3 | 凯尔特人U20 |
| 2014-08-04 | 凯尔特人U20 | 1-1 | 圣美伦U20 |
凯尔特人U20 近期比赛 最近 10 场(全部赛事)
| 2026-05-15 | 凯尔特人U20 | 3-5 | 希伯尼安U20 |
| 2026-05-11 | 基马诺克U20 | 2-4 | 凯尔特人U20 |
| 2026-05-04 | 格拉斯哥流浪U20 | 2-0 | 凯尔特人U20 |
| 2026-04-15 | 希伯尼安U20 | 1-1 | 凯尔特人U20 |
| 2026-04-06 | 哈茨U20 | 3-2 | 凯尔特人U20 |
| 2026-01-26 | 邓迪联U20 | 0-2 | 凯尔特人U20 |
| 2025-12-08 | 圣美伦U20 | 3-2 | 凯尔特人U20 |
| 2025-12-01 | 凯尔特人U20 | 2-3 | 格拉斯哥流浪U20 |
| 2025-11-27 | 马瑟韦尔U20 | 1-2 | 凯尔特人U20 |
| 2025-09-29 | 凯尔特人U20 | 1-5 | 哈茨U20 |
圣美伦U20 近期比赛 最近 10 场(全部赛事)
| 2026-05-15 | 圣美伦U20 | 1-2 | 格拉斯哥流浪U20 |
| 2026-05-05 | 马瑟韦尔U20 | 2-3 | 圣美伦U20 |
| 2026-04-07 | 圣美伦U20 | 3-0 | 基马诺克U20 |
| 2025-12-08 | 圣美伦U20 | 3-2 | 凯尔特人U20 |
| 2025-11-24 | 格拉斯哥流浪U20 | 2-4 | 圣美伦U20 |
| 2025-11-04 | 圣美伦U20 | 3-0 | 马瑟韦尔U20 |
| 2025-10-28 | 基马诺克U20 | 2-1 | 圣美伦U20 |
| 2025-09-30 | 圣美伦U20 | 2-2 | 希伯尼安U20 |
| 2025-07-28 | 邓迪联U20 | 0-4 | 圣美伦U20 |
| 2020-01-28 | 圣美伦U20 | 5-3 | 汉密尔顿后备队 |
只展示事实记录,不提供任何投注建议。
AI 分析
本场暂无 AI 分析
凯尔特人U20主队
圣美伦U20客队