场地:涅夫特扬尼克球场(乌法)
比赛概况
- 半场
- 0 - 0
- 红牌
- 0 - 0
- 黄牌
- 2 - 2
- 角球
- 5 - 6
关键事件
暂无关键事件数据
指数走势 更新于 10/24 19:21
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 盘口 | 客队 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
| 明升(菲律宾)封 | 0.88 | 受半/一 | 0.92 | 1.01 | 受半/一 | 0.87 |
| 壹倥博(菲律宾)封 | 0.87 | 受半/一 | 0.93 | 1.01 | 受半/一 | 0.87 |
| 盈禾(菲律宾)封 | 0.82 | 受半/一 | 0.96 | 0.99 | 受半/一 | 0.83 |
| 18Bet封 | 0.75 | 受半/一 | 0.77 | 0.98 | 受半/一 | 0.65 |
| 公司 20滚球 | 1.45 | 受平/半 | 0.49 | 0.90 | 受半/一 | 0.90 |
| 公司 22封 | 0.79 | 受半/一 | 0.98 | 1.08 | 受半/一 | 0.79 |
主队水位客队水位
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |
| 10BET(英国)封 | 4.40 | 3.35 | 1.72 | 4.80 | 3.75 | 1.61 |
| 明升(菲律宾)封 | 3.95 | 3.55 | 1.70 | 4.15 | 3.75 | 1.64 |
| 壹倥博(菲律宾)封 | 3.95 | 3.55 | 1.70 | 4.15 | 3.75 | 1.64 |
| 盈禾(菲律宾)封 | 4.44 | 3.39 | 1.72 | 4.91 | 3.59 | 1.63 |
| 18Bet封 | 4.60 | 3.40 | 1.59 | 5.25 | 3.80 | 1.51 |
| 公司 20滚球 | 5.28 | 3.35 | 1.79 | 5.42 | 3.56 | 1.65 |
| 公司 22封 | 4.68 | 3.62 | 1.78 | 5.43 | 4.11 | 1.61 |
主胜平局客胜
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大球 | 盘口 | 小球 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
| 10BET(英国)封 | 0.73 | 2/2.5 | 0.92 | 0.86 | 2.5 | 0.81 |
| 明升(菲律宾)封 | 0.77 | 2/2.5 | 1.01 | 0.95 | 2.5 | 0.91 |
| 壹倥博(菲律宾)封 | 0.79 | 2/2.5 | 0.99 | 0.95 | 2.5 | 0.91 |
| 盈禾(菲律宾)封 | 0.79 | 2/2.5 | 0.97 | 0.96 | 2.5 | 0.84 |
| 18Bet封 | 0.67 | 2/2.5 | 0.86 | 0.55 | 2/2.5 | 1.14 |
| 公司 20滚球 | 0.91 | 2/2.5 | 0.91 | 0.87 | 2 | 0.92 |
| 公司 22封 | 0.82 | 2/2.5 | 1.03 | 0.91 | 2.5 | 0.93 |
大球水位小球水位
指数为授权数据源提供的市场数据,仅供参考,不构成投注建议;本站不提供任何投注服务。
比赛事件 按时间顺序
暂无事件数据
技术统计 全场
5射门6
2射正2
12角球12
69.5传球成功率71
5越位5
0红牌0
阵容
暂无阵容数据(本站不展示未确认的预计首发)
交锋与近期战绩
历史交锋 最近 6 场(全部赛事)
| 2026-06-21 | 下诺夫哥罗德 | 2-1 | 乌法 |
| 2026-06-16 | 下诺夫哥罗德 | 2-2 | 乌法 |
| 2022-03-12 | 乌法 | 0-0 | 下诺夫哥罗德 |
| 2021-08-14 | 下诺夫哥罗德 | 1-2 | 乌法 |
| 2018-09-26 | 下诺夫哥罗德 | 0-0 | 乌法 |
| 2017-09-21 | 下诺夫哥罗德 | 1-1 | 乌法 |
乌法 近期比赛 最近 10 场(全部赛事)
| 2026-10-17 | 乌法 | 2-0 | 图拉兵工厂 |
| 2026-10-11 | 索契 | 1-0 | 乌法 |
| 2026-09-27 | 乌法 | 0-0 | 莫斯科鱼雷 |
| 2026-09-18 | 车里雅宾斯克 | 2-1 | 乌法 |
| 2026-09-13 | 乌法 | 2-2 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 |
| 2026-09-09 | FK卡卢加 | 1-0 | 乌法 |
| 2026-09-05 | 乌法 | 1-1 | 莫斯科韦莱斯 |
| 2026-08-28 | 下卡姆斯克石油 | 0-1 | 乌法 |
| 2026-08-23 | 乌法 | 3-1 | 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 |
| 2026-08-17 | 科斯特罗马斯巴达 | 1-1 | 乌法 |
下诺夫哥罗德 近期比赛 最近 10 场(全部赛事)
| 2026-10-18 | 叶卡捷琳堡乌拉尔 | 1-2 | 下诺夫哥罗德 |
| 2026-10-14 | 下诺夫哥罗德 | 4-0 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 |
| 2026-10-10 | 下诺夫哥罗德 | 5-0 | 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 |
| 2026-10-03 | 下诺夫哥罗德 | 1-0 | 伏尔加格勒 |
| 2026-09-27 | 莫斯科中央陆军 | 1-3 | 下诺夫哥罗德 |
| 2026-09-17 | 下诺夫哥罗德 | 6-0 | 列宁格勒人 |
| 2026-09-13 | 莫斯科鱼雷 | 1-2 | 下诺夫哥罗德 |
| 2026-09-09 | 斯塔夫罗波尔迪纳摩 | 1-2 | 下诺夫哥罗德 |
| 2026-09-05 | 索契 | 0-1 | 下诺夫哥罗德 |
| 2026-08-30 | 下诺夫哥罗德 | 2-2 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 |
只展示事实记录,不提供任何投注建议。
AI 分析
本场暂无 AI 分析
乌法主队
下诺夫哥罗德客队