场地:姆茨赫塔公园(第比利斯)
比赛概况
- 半场
- 2 - 0
- 红牌
- 1 - 0
- 黄牌
- 4 - 2
- 角球
- 2 - 5
关键事件
暂无关键事件数据
指数走势 更新于 10/28 01:57
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 盘口 | 客队 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
| BET365(英国)滚球 | 0.97 | 受平/半 | 0.82 | 3.25 | 平手 | 0.21 |
| 皇冠滚球 | 0.75 | 受半球 | 0.95 | 0.11 | 受平/半 | 3.44 |
| 明升(菲律宾)滚球 | 0.97 | 受平/半 | 0.87 | 2.38 | 平手 | 0.26 |
| 易胜博(安提瓜和巴布达)滚球 | 1.01 | 受平/半 | 0.73 | 3.00 | 平手 | 0.17 |
| 壹倥博(菲律宾)滚球 | 0.97 | 受平/半 | 0.87 | 2.27 | 平手 | 0.28 |
| 利记(英国)滚球 | 0.99 | 受平/半 | 0.85 | 2.27 | 平手 | 0.28 |
| 盈禾(菲律宾)滚球 | 0.80 | 受平/半 | 0.98 | 0.11 | 受平/半 | 3.44 |
| 18Bet滚球 | 0.69 | 受平/半 | 0.84 | 2.24 | 平手 | 0.27 |
| 公司 20滚球 | 1.16 | 平手 | 0.62 | 0.23 | 受平/半 | 3.13 |
| 公司 22滚球 | 0.83 | 受平/半 | 0.83 | 0.26 | 受平/半 | 2.34 |
主队水位客队水位
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |
| BET365(英国)滚球 | 3.40 | 3.10 | 2.10 | 1.07 | 9.00 | 51.00 |
| 皇冠滚球 | 3.35 | 3.25 | 1.95 | 1.03 | 9.00 | 26.00 |
| 10BET(英国)滚球 | 2.95 | 2.95 | 2.26 | 1.18 | 4.60 | 46.20 |
| 立博(英国)滚球 | 3.30 | 3.20 | 2.00 | 1.04 | 8.50 | 46.00 |
| 明升(菲律宾)滚球 | 3.15 | 2.96 | 2.16 | 1.13 | 4.60 | 64.00 |
| 威廉希尔(英国)滚球 | 2.90 | 2.90 | 2.25 | 1.08 | 6.50 | 61.00 |
| 易胜博(安提瓜和巴布达)滚球 | 3.50 | 2.90 | 1.98 | 1.14 | 4.80 | 31.00 |
| Interwetten(塞浦路斯)封 | 3.60 | 3.00 | 2.10 | 3.45 | 3.00 | 2.05 |
| 壹倥博(菲律宾)滚球 | 3.15 | 2.96 | 2.16 | 1.07 | 5.60 | 106.00 |
| 利记(英国)滚球 | 3.34 | 2.80 | 2.14 | 1.06 | 5.80 | 75.00 |
| 盈禾(菲律宾)滚球 | 2.95 | 3.09 | 2.30 | 1.04 | 8.20 | 39.00 |
| 18Bet滚球 | 2.85 | 3.10 | 2.15 | 1.06 | 7.25 | 69.00 |
| 公司 20滚球 | 3.00 | 2.90 | 2.27 | 1.07 | 9.00 | 51.00 |
主胜平局客胜
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大球 | 盘口 | 小球 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
| BET365(英国)滚球 | 0.95 | 2 | 0.85 | 5.25 | 3.5 | 0.12 |
| 皇冠滚球 | 0.85 | 2/2.5 | 0.85 | 3.84 | 3.5 | 0.06 |
| 10BET(英国)滚球 | 0.85 | 2/2.5 | 0.82 | 2.46 | 3.5 | 0.24 |
| 立博(英国)滚球 | 1.10 | 2.5 | 0.67 | 1.50 | 2.5 | 0.40 |
| 明升(菲律宾)滚球 | 0.99 | 2 | 0.83 | 4.54 | 3.5 | 0.04 |
| 威廉希尔(英国)滚球 | 1.10 | 2.5 | 0.65 | 3.80 | 3.5 | 0.13 |
| 易胜博(安提瓜和巴布达)滚球 | 0.54 | 1.5 | 1.34 | 2.80 | 3.5 | 0.25 |
| Interwetten(塞浦路斯)封 | 1.10 | 2.5 | 0.60 | 1.10 | 2.5 | 0.60 |
| 壹倥博(菲律宾)滚球 | 0.99 | 2 | 0.83 | 4.54 | 3.5 | 0.04 |
| 利记(英国)滚球 | 0.77 | 1.5/2 | 1.05 | 4.16 | 3.5 | 0.10 |
| 盈禾(菲律宾)滚球 | 0.87 | 2/2.5 | 0.89 | 3.84 | 3.5 | 0.06 |
| 18Bet滚球 | 0.74 | 2/2.5 | 0.78 | 4.83 | 3.5 | 0.08 |
| 公司 20滚球 | 1.10 | 2.5 | 0.65 | 4.26 | 3.5 | 0.16 |
| 公司 22滚球 | 0.84 | 2/2.5 | 0.83 | 2.43 | 3.5 | 0.26 |
大球水位小球水位
指数为授权数据源提供的市场数据,仅供参考,不构成投注建议;本站不提供任何投注服务。
比赛事件 按时间顺序
暂无事件数据
技术统计 全场
0角球0
52.8传球成功率61.2
5越位5
0黄牌0
1红牌0
阵容
暂无阵容数据(本站不展示未确认的预计首发)
交锋与近期战绩
历史交锋 最近 10 场(全部赛事)
| 2026-08-22 | 鲁斯塔维 | 3-0 | 加格拉 |
| 2026-05-16 | 加格拉 | 1-1 | 鲁斯塔维 |
| 2026-03-15 | 鲁斯塔维 | 1-2 | 加格拉 |
| 2021-11-01 | 加格拉 | 2-0 | 鲁斯塔维 |
| 2021-09-10 | 鲁斯塔维 | 0-1 | 加格拉 |
| 2021-05-24 | 加格拉 | 3-1 | 鲁斯塔维 |
| 2021-04-02 | 鲁斯塔维 | 0-0 | 加格拉 |
| 2020-10-20 | 加格拉 | 0-2 | 鲁斯塔维 |
| 2020-07-20 | 鲁斯塔维 | 0-3 | 加格拉 |
| 2020-02-24 | 加格拉 | 0-4 | 鲁斯塔维 |
加格拉 近期比赛 最近 10 场(全部赛事)
| 2026-10-23 | 斯帕里 | 0-0 | 加格拉 |
| 2026-10-17 | 加格拉 | 1-3 | 巴统迪纳摩 |
| 2026-10-11 | 萨古拉利 | 3-0 | 加格拉 |
| 2026-09-19 | 加格拉 | 1-1 | 梅夏特堤基布利 |
| 2026-09-14 | 第比利斯迪纳摩 | 4-0 | 加格拉 |
| 2026-09-10 | 加格拉 | 1-1 | 古泰斯鱼雷 |
| 2026-09-05 | 哥里迪拉 | 1-0 | 加格拉 |
| 2026-08-31 | 加格拉 | 2-0 | 伊比利亚1999 |
| 2026-08-26 | 加格拉 | 0-0 | 阿拉吉夫杜塞提 |
| 2026-08-22 | 鲁斯塔维 | 3-0 | 加格拉 |
鲁斯塔维 近期比赛 最近 10 场(全部赛事)
| 2026-10-23 | 鲁斯塔维 | 0-2 | 第比利斯迪纳摩 |
| 2026-10-18 | 古泰斯鱼雷 | 0-1 | 鲁斯塔维 |
| 2026-10-10 | 鲁斯塔维 | 3-1 | 哥里迪拉 |
| 2026-09-26 | 森特尔迪亚 | 1-2 | 鲁斯塔维 |
| 2026-09-21 | 鲁斯塔维 | 0-2 | 伊比利亚1999 |
| 2026-09-14 | 梅夏特堤基布利 | 0-1 | 鲁斯塔维 |
| 2026-09-09 | 斯帕里 | 1-1 | 鲁斯塔维 |
| 2026-09-04 | 鲁斯塔维 | 0-1 | 巴统迪纳摩 |
| 2026-08-30 | 萨古拉利 | 1-1 | 鲁斯塔维 |
| 2026-08-22 | 鲁斯塔维 | 3-0 | 加格拉 |
只展示事实记录,不提供任何投注建议。
AI 分析
本场暂无 AI 分析
加格拉主队
鲁斯塔维客队