场地:—
比赛概况
- 半场
- 1 - 0
- 红牌
- 0 - 0
- 黄牌
- 3 - 4
- 角球
- 6 - 5
关键事件
暂无关键事件数据
指数走势 更新于 9/15 22:09
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 盘口 | 客队 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
| BET365(英国)滚球 | 0.82 | 受半球 | 0.97 | 0.97 | 受半球 | 0.82 |
| 皇冠滚球 | 0.80 | 受半球 | 0.90 | 0.92 | 受半球 | 0.78 |
| 明升(菲律宾)滚球 | 0.92 | 受半球 | 0.84 | 0.97 | 受半球 | 0.79 |
| 易胜博(安提瓜和巴布达)滚球 | 0.82 | 受半/一 | 1.02 | 0.99 | 受半球 | 0.84 |
| 壹倥博(菲律宾)滚球 | 0.98 | 受半球 | 0.78 | 0.96 | 受半球 | 0.80 |
| 利记(英国)滚球 | 0.95 | 受半球 | 0.81 | 0.91 | 受半球 | 0.85 |
| 盈禾(菲律宾)滚球 | 0.77 | 受半球 | 0.93 | 0.96 | 受半球 | 0.78 |
| 公司 20滚球 | 1.47 | 平手 | 0.48 | 0.77 | 受半/一 | 0.97 |
| 公司 22滚球 | 0.85 | 受半球 | 0.86 | 0.88 | 受半球 | 0.85 |
主队水位客队水位
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |
| BET365(英国)滚球 | 3.00 | 3.80 | 1.90 | 3.40 | 4.00 | 1.83 |
| 皇冠滚球 | 2.84 | 3.70 | 1.90 | 3.15 | 3.70 | 1.78 |
| 10BET(英国)滚球 | 3.25 | 3.90 | 1.94 | 3.70 | 3.95 | 1.83 |
| 立博(英国)滚球 | 3.40 | 3.70 | 1.80 | 3.25 | 3.50 | 1.80 |
| 明升(菲律宾)滚球 | 3.35 | 3.60 | 1.84 | 3.25 | 3.55 | 1.79 |
| 威廉希尔(英国)滚球 | 3.10 | 3.50 | 1.91 | 3.40 | 3.50 | 1.75 |
| 易胜博(安提瓜和巴布达)滚球 | 3.40 | 3.90 | 1.75 | 3.50 | 4.00 | 1.80 |
| Interwetten(塞浦路斯)封 | 3.25 | 3.85 | 1.95 | 3.30 | 3.65 | 1.90 |
| 壹倥博(菲律宾)滚球 | 3.25 | 3.60 | 1.77 | 3.25 | 3.50 | 1.80 |
| 利记(英国)滚球 | 3.21 | 3.48 | 1.81 | 3.15 | 3.41 | 1.85 |
| 盈禾(菲律宾)滚球 | 2.65 | 3.33 | 1.93 | 3.16 | 3.62 | 1.78 |
| 公司 20滚球 | 3.24 | 3.80 | 1.92 | 3.42 | 4.03 | 1.85 |
| 公司 22滚球 | 3.21 | 3.62 | 1.85 | 3.43 | 3.52 | 1.85 |
主胜平局客胜
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大球 | 盘口 | 小球 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
| BET365(英国)滚球 | 0.82 | 3/3.5 | 0.97 | 0.97 | 3/3.5 | 0.82 |
| 皇冠滚球 | 0.82 | 3/3.5 | 0.88 | 0.93 | 3/3.5 | 0.77 |
| 10BET(英国)封 | 0.80 | 3/3.5 | 0.90 | 0.80 | 3/3.5 | 0.90 |
| 立博(英国)封 | 0.40 | 2.5 | 1.70 | 0.40 | 2.5 | 1.70 |
| 明升(菲律宾)滚球 | 0.95 | 3/3.5 | 0.81 | 0.93 | 3/3.5 | 0.83 |
| 易胜博(安提瓜和巴布达)滚球 | 0.87 | 3/3.5 | 0.97 | 0.99 | 3/3.5 | 0.84 |
| Interwetten(塞浦路斯)封 | 0.95 | 3.5 | 0.70 | 0.95 | 3.5 | 0.70 |
| 壹倥博(菲律宾)滚球 | 0.89 | 3/3.5 | 0.87 | 0.99 | 3/3.5 | 0.77 |
| 利记(英国)滚球 | 0.90 | 3/3.5 | 0.86 | 0.99 | 3/3.5 | 0.77 |
| 盈禾(菲律宾)滚球 | 0.82 | 3/3.5 | 0.88 | 0.92 | 3/3.5 | 0.82 |
| 公司 20滚球 | 0.43 | 2.5 | 1.65 | 0.94 | 3/3.5 | 0.80 |
| 公司 22滚球 | 0.79 | 3/3.5 | 0.93 | 0.76 | 3 | 0.97 |
大球水位小球水位
指数为授权数据源提供的市场数据,仅供参考,不构成投注建议;本站不提供任何投注服务。
比赛事件 按时间顺序
暂无事件数据
技术统计 全场
6射门5
3射正4
0角球0
4越位5
0黄牌0
1红牌0
阵容
暂无阵容数据(本站不展示未确认的预计首发)
交锋与近期战绩
历史交锋 最近 10 场(全部赛事)
| 2025-10-18 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 | 2-2 | 基尔史莫纳夏普尔U19 |
| 2025-03-11 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 | 1-4 | 基尔史莫纳夏普尔U19 |
| 2025-01-18 | 基尔史莫纳夏普尔U19 | 0-0 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 |
| 2024-12-03 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 | 1-1 | 基尔史莫纳夏普尔U19 |
| 2024-11-06 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 | 0-0 | 基尔史莫纳夏普尔U19 |
| 2024-01-20 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 | 3-1 | 基尔史莫纳夏普尔U19 |
| 2023-04-15 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 | 0-1 | 基尔史莫纳夏普尔U19 |
| 2021-05-04 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 | 2-2 | 基尔史莫纳夏普尔U19 |
| 2019-11-09 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 | 1-1 | 基尔史莫纳夏普尔U19 |
| 2019-02-09 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 | 1-0 | 基尔史莫纳夏普尔U19 |
夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 近期比赛 最近 10 场(全部赛事)
| 2026-09-08 | 彼达迪华马卡比U19 | 2-0 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 |
| 2026-09-05 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 | 1-1 | 耶路撒冷萨米马卡U19 |
| 2026-08-29 | 哈迪拉U19 | 3-1 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 |
| 2026-08-25 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 | 0-7 | 海法马卡比U19 |
| 2026-08-15 | 拉那那夏普尔罗伊U19 | 0-1 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 |
| 2026-05-23 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 | 2-0 | 拉那那夏普尔罗伊U19 |
| 2026-05-16 | 阿舒多U19 | 5-1 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 |
| 2026-05-09 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 | 1-1 | 法萨巴夏普尔U19 |
| 2026-05-02 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 | 2-3 | 耶乌达U19 |
| 2026-04-17 | 海法夏普尔U19 | 0-1 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 |
基尔史莫纳夏普尔U19 近期比赛 最近 10 场(全部赛事)
| 2026-09-08 | 基尔史莫纳夏普尔U19 | 1-1 | 拉那那夏普尔罗伊U19 |
| 2026-08-29 | 基尔史莫纳夏普尔U19 | 5-3 | AS阿什杜德U19 |
| 2026-08-25 | 特拉维夫马卡比U19 | 11-1 | 基尔史莫纳夏普尔U19 |
| 2026-08-22 | 基尔史莫纳夏普尔U19 | 0-1 | 马卡比奈坦亚U19 |
| 2026-08-15 | 彼达提克瓦纳汉史曼U19 | 2-1 | 基尔史莫纳夏普尔U19 |
| 2026-05-19 | 荷兹利亚U19 | 1-3 | 基尔史莫纳夏普尔U19 |
| 2026-05-09 | 里雄莱锡安夏普尔U19 | 2-3 | 基尔史莫纳夏普尔U19 |
| 2026-05-05 | 基尔史莫纳夏普尔U19 | 2-2 | 拉那那夏普尔罗伊U19 |
| 2026-04-18 | 法萨巴夏普尔U19 | 2-1 | 基尔史莫纳夏普尔U19 |
| 2026-02-21 | 耶乌达U19 | 3-1 | 基尔史莫纳夏普尔U19 |
只展示事实记录,不提供任何投注建议。
AI 分析
本场暂无 AI 分析
夏普尔尼尔拉马特沙龙U19主队
基尔史莫纳夏普尔U19客队