场地:丰田体育场(丰田市)
比赛概况
- 半场
- 1 - 0
- 红牌
- 0 - 0
- 黄牌
- 1 - 3
- 角球
- 2 - 7
关键事件
暂无关键事件数据
指数走势 更新于 9/26 18:54
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 盘口 | 客队 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
| BET365(英国)封 | 0.87 | 球半/两 | 0.92 | 0.87 | 球半/两 | 0.92 |
| 皇冠滚球 | 0.92 | 球半 | 0.90 | 0.81 | 一/球半 | 1.05 |
| 明升(菲律宾)滚球 | 0.94 | 一/球半 | 0.82 | 0.90 | 一/球半 | 0.94 |
| 澳门滚球 | 0.86 | 球半 | 0.92 | 1.00 | 球半 | 0.76 |
| 威廉希尔(英国)滚球 | 0.80 | 一球 | 0.91 | 0.73 | 球半/两 | 1.00 |
| 易胜博(安提瓜和巴布达)滚球 | 0.90 | 球半/两 | 0.82 | 0.86 | 一/球半 | 0.97 |
| 伟德(直布罗陀)滚球 | 0.80 | 球半/两 | 0.92 | 0.79 | 一/球半 | 0.94 |
| Interwetten(塞浦路斯)封 | 0.80 | 球半 | 0.90 | 0.90 | 两球 | 0.80 |
| 壹倥博(菲律宾)滚球 | 0.94 | 一/球半 | 0.82 | 0.90 | 一/球半 | 0.94 |
| 利记(英国)滚球 | 0.96 | 球半/两 | 0.80 | 0.87 | 一/球半 | 0.97 |
| 盈禾(菲律宾)滚球 | 0.92 | 球半 | 0.86 | 0.89 | 一/球半 | 0.93 |
| 18Bet滚球 | 0.64 | 一球 | 0.90 | 0.80 | 一/球半 | 0.85 |
| 公司 20滚球 | 1.25 | 球半 | 0.57 | 0.83 | 一/球半 | 0.98 |
| 公司 22滚球 | 0.81 | 球半/两 | 0.96 | 0.81 | 一/球半 | 1.00 |
| 香港马会(中国香港)滚球 | 0.78 | 一/球半 | 0.99 | 0.68 | 一/球半 | 1.08 |
主队水位客队水位
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |
| BET365(英国)封 | 1.20 | 6.00 | 8.50 | 1.20 | 6.00 | 8.50 |
| 皇冠滚球 | 1.32 | 5.20 | 7.70 | 1.32 | 4.70 | 9.10 |
| 10BET(英国)滚球 | 1.39 | 4.90 | 6.40 | 1.33 | 4.40 | 9.00 |
| 立博(英国)滚球 | 1.44 | 4.20 | 5.50 | 1.30 | 4.00 | 7.50 |
| 明升(菲律宾)滚球 | 1.18 | 6.10 | 9.40 | 1.34 | 4.00 | 8.00 |
| 澳门封 | 1.21 | 5.45 | 8.60 | 1.13 | 6.40 | 13.00 |
| SNAI(意大利)封 | 1.42 | 4.00 | 5.75 | 1.20 | 5.50 | 10.00 |
| 威廉希尔(英国)滚球 | 1.44 | 3.80 | 6.00 | 1.25 | 4.80 | 8.50 |
| 易胜博(安提瓜和巴布达)滚球 | 1.23 | 4.90 | 7.50 | 1.33 | 4.30 | 9.40 |
| 伟德(直布罗陀)滚球 | 1.20 | 5.75 | 11.50 | 1.33 | 4.33 | 9.50 |
| Interwetten(塞浦路斯)封 | 1.40 | 4.90 | 6.50 | 1.20 | 6.50 | 12.00 |
| 壹倥博(菲律宾)滚球 | 1.18 | 6.10 | 9.40 | 1.34 | 4.00 | 8.00 |
| 利记(英国)滚球 | 1.23 | 4.91 | 7.30 | 1.28 | 4.30 | 9.00 |
| 盈禾(菲律宾)滚球 | 1.31 | 4.74 | 8.00 | 1.35 | 4.14 | 8.60 |
| 18Bet滚球 | 1.39 | 4.10 | 5.75 | 1.33 | 4.20 | 8.75 |
| 竞彩官方封 | 1.25 | 4.80 | 8.30 | 1.10 | 6.50 | 15.00 |
| 公司 20滚球 | 1.45 | 3.80 | 6.32 | 1.35 | 4.31 | 9.95 |
| 公司 22滚球 | 1.20 | 6.02 | 10.20 | 1.32 | 4.36 | 10.71 |
| 香港马会(中国香港)滚球 | 1.25 | 4.70 | 8.25 | 1.19 | 4.90 | 11.00 |
主胜平局客胜
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大球 | 盘口 | 小球 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
| BET365(英国)封 | 0.85 | 3 | 0.95 | 0.85 | 3 | 0.95 |
| 皇冠滚球 | 0.88 | 3 | 0.92 | 0.80 | 2/2.5 | 1.04 |
| 10BET(英国)滚球 | 0.92 | 3/3.5 | 0.79 | 0.77 | 2/2.5 | 0.95 |
| 立博(英国)滚球 | 0.60 | 2.5 | 1.20 | 0.85 | 2.5 | 0.80 |
| 明升(菲律宾)滚球 | 0.76 | 2.5/3 | 1.00 | 0.86 | 2/2.5 | 0.96 |
| 澳门滚球 | 0.80 | 3 | 0.92 | 0.94 | 2.5 | 0.76 |
| 威廉希尔(英国)滚球 | 0.62 | 2.5 | 1.15 | 0.95 | 2.5 | 0.75 |
| 易胜博(安提瓜和巴布达)滚球 | 0.87 | 3 | 0.85 | 0.84 | 2/2.5 | 0.99 |
| 伟德(直布罗陀)滚球 | 0.82 | 3 | 0.96 | 0.85 | 2/2.5 | 0.92 |
| Interwetten(塞浦路斯)封 | 1.30 | 3.5 | 0.55 | 1.10 | 3.5 | 0.65 |
| 壹倥博(菲律宾)滚球 | 0.76 | 2.5/3 | 1.00 | 0.86 | 2/2.5 | 0.96 |
| 利记(英国)滚球 | 0.86 | 3 | 0.90 | 0.89 | 2/2.5 | 0.93 |
| 盈禾(菲律宾)滚球 | 0.87 | 3 | 0.89 | 0.81 | 2/2.5 | 0.99 |
| 18Bet滚球 | 0.64 | 2.5/3 | 0.90 | 0.81 | 2/2.5 | 0.84 |
| 公司 20滚球 | 0.62 | 2.5 | 1.15 | 0.83 | 2/2.5 | 0.98 |
| 公司 22滚球 | 0.84 | 3 | 0.93 | 0.82 | 2/2.5 | 0.97 |
| 香港马会(中国香港)滚球 | 0.80 | 2.5/3 | 0.90 | 0.90 | 2.5 | 0.80 |
大球水位小球水位
指数为授权数据源提供的市场数据,仅供参考,不构成投注建议;本站不提供任何投注服务。
比赛事件 按时间顺序
暂无事件数据
技术统计 全场
2射门7
1射正3
0角球0
39.6传球成功率56.2
5越位3
0黄牌0
0红牌0
阵容
暂无阵容数据(本站不展示未确认的预计首发)
交锋与近期战绩
历史交锋 最近 6 场(全部赛事)
| 2023-10-01 | 日本U23 | 2-1 | 朝鲜U23 |
| 2018-01-16 | 日本U23 | 3-1 | 朝鲜U23 |
| 2016-01-13 | 日本U23 | 1-0 | 朝鲜U23 |
| 2013-10-06 | 日本U23 | 1-2 | 朝鲜U23 |
| 2009-12-02 | 日本U23 | 2-1 | 朝鲜U23 |
| 2007-08-01 | 日本U23 | 2-1 | 朝鲜U23 |
日本U23 近期比赛 最近 10 场(全部赛事)
| 2026-09-23 | 日本U23 | 3-0 | 泰国U23 |
| 2026-09-20 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 0-7 | 日本U23 |
| 2026-09-16 | 日本U23 | 2-0 | 中国香港U23 |
| 2026-01-24 | 中国U23 | 0-4 | 日本U23 |
| 2026-01-20 | 日本U23 | 1-0 | 韩国U23 |
| 2026-01-16 | 日本U23 | 1-1 | 约旦U23 |
| 2026-01-13 | 日本U23 | 2-0 | 卡塔尔U23 |
| 2026-01-10 | 阿联酋U23 | 0-3 | 日本U23 |
| 2026-01-07 | 日本U23 | 5-0 | 叙利亚U23 |
| 2026-01-01 | 约旦U23 | 1-1 | 日本U23 |
朝鲜U23 近期比赛 最近 10 场(全部赛事)
| 2026-09-23 | 伊朗U23 | 1-4 | 朝鲜U23 |
| 2026-09-20 | 朝鲜U23 | 0-0 | 阿联酋U23 |
| 2026-09-16 | 中国U23 | 2-1 | 朝鲜U23 |
| 2026-03-31 | 朝鲜U23 | 3-1 | 泰国U23 |
| 2026-03-28 | 中国U23 | 1-1 | 朝鲜U23 |
| 2026-03-25 | 越南U23 | 1-1 | 朝鲜U23 |
| 2023-10-01 | 日本U23 | 2-1 | 朝鲜U23 |
| 2023-09-27 | 朝鲜U23 | 2-0 | 巴林U23 |
| 2023-09-24 | 朝鲜U23 | 1-0 | 印度尼西亚U23 |
| 2023-09-21 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 0-1 | 朝鲜U23 |
只展示事实记录,不提供任何投注建议。
AI 分析
本场暂无 AI 分析
日本U23主队
朝鲜U23客队