场地:—
比赛概况
- 半场
- 1 - 1
- 红牌
- 0 - 0
- 黄牌
- 1 - 3
- 角球
- 6 - 4
关键事件
暂无关键事件数据
指数走势 更新于 9/12 15:30
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 盘口 | 客队 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
| 皇冠滚球 | 0.95 | 半/一 | 0.75 | 2.85 | 平/半 | 0.05 |
| 明升(菲律宾)滚球 | 1.53 | 平/半 | 0.35 | 0.32 | 平手 | 1.61 |
| 利记(英国)滚球 | 1.44 | 平/半 | 0.39 | 0.32 | 平手 | 1.61 |
| 盈禾(菲律宾)滚球 | 0.94 | 半/一 | 0.74 | 0.22 | 平手 | 2.08 |
| 18Bet滚球 | 0.91 | 球半 | 0.74 | 0.91 | 球半 | 0.74 |
| 公司 20滚球 | 0.56 | 半球 | 1.22 | 4.26 | 半球 | 0.11 |
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |
| 皇冠滚球 | 1.12 | 5.80 | 12.00 | 13.50 | 11.00 | 1.01 |
| 10BET(英国)滚球 | 1.11 | 7.14 | 17.17 | 41.65 | 4.59 | 1.17 |
| 威廉希尔(英国)滚球 | 1.15 | 5.50 | 13.00 | 151.00 | 151.00 | 1.01 |
| Interwetten(塞浦路斯)滚球 | 1.37 | 5.25 | 6.00 | 35.00 | 4.40 | 1.20 |
| 盈禾(菲律宾)滚球 | 1.12 | 5.05 | 14.70 | 14.40 | 3.90 | 1.16 |
| 18Bet滚球 | 1.41 | 4.60 | 6.00 | 1.41 | 4.60 | 6.00 |
| 公司 20滚球 | 1.16 | 7.29 | 12.50 | 30.00 | 5.08 | 1.18 |
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大球 | 盘口 | 小球 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
| 皇冠滚球 | 0.77 | 2.5/3 | 0.93 | 3.22 | 4.5 | 0.01 |
| 10BET(英国)滚球 | 0.75 | 3/3.5 | 0.89 | 1.88 | 3.5 | 0.34 |
| 明升(菲律宾)滚球 | 2.43 | 4.5 | 0.21 | 2.94 | 4.5 | 0.14 |
| 威廉希尔(英国)滚球 | 0.95 | 3.5 | 0.67 | 28.00 | 4.5 | 0.01 |
| Interwetten(塞浦路斯)滚球 | 1.40 | 3.5 | 0.50 | 2.80 | 4.5 | 0.20 |
| 利记(英国)滚球 | 2.43 | 4.5 | 0.21 | 2.94 | 4.5 | 0.14 |
| 盈禾(菲律宾)滚球 | 0.75 | 2.5/3 | 0.93 | 2.77 | 4.5 | 0.10 |
| 18Bet滚球 | 0.76 | 4 | 0.89 | 0.76 | 4 | 0.89 |
| 公司 20滚球 | 1.13 | 3.5 | 0.67 | 9.50 | 4.5 | 0.02 |
指数为授权数据源提供的市场数据,仅供参考,不构成投注建议;本站不提供任何投注服务。
比赛事件 按时间顺序
暂无事件数据
技术统计 全场
6射门4
1射正3
65.9传球成功率68.9
0红牌0
阵容
暂无阵容数据(本站不展示未确认的预计首发)
交锋与近期战绩
珀斯光荣II队U23 近期比赛 最近 6 场(全部赛事)
| 2025-09-13 | 珀斯光荣II队U23 | 4-2 | 奥林匹克金威U23 |
| 2025-08-23 | 奥林匹克金威U23 | 3-0 | 珀斯光荣II队U23 |
| 2025-08-21 | 弗罗瑞特U23 | 0-4 | 珀斯光荣II队U23 |
| 2025-08-16 | 珀斯光荣II队U23 | 10-1 | 巴尔卡塔U23 |
| 2025-08-13 | 珀斯SC U23 | 4-3 | 珀斯光荣II队U23 |
| 2025-07-19 | 珀斯光荣II队U23 | 0-0 | 威斯顿骑士U23 |
珀斯红星U23 近期比赛 最近 10 场(全部赛事)
| 2026-09-05 | 珀斯红星U23 | 1-0 | 费雷曼特尔市U23 |
| 2026-08-22 | 阿马达尔U23 | 1-6 | 珀斯红星U23 |
| 2026-07-25 | 珀斯红星U23 | 4-1 | 巴尔卡塔U23 |
| 2026-07-18 | 珀斯红星U23 | 4-1 | 费雷曼特尔市U23 |
| 2026-07-11 | 奥林匹克金威U23 | 0-0 | 珀斯红星U23 |
| 2026-07-04 | 施蒂林马塞多尼亚U23 | 1-2 | 珀斯红星U23 |
| 2026-06-27 | 湾水市U23 | 3-3 | 珀斯红星U23 |
| 2026-06-20 | 珀斯光荣U23 | 2-2 | 珀斯红星U23 |
| 2026-06-06 | 珀斯红星U23 | 0-1 | 威斯顿骑士U23 |
| 2026-05-30 | 费雷曼特尔市U23 | 1-3 | 珀斯红星U23 |
只展示事实记录,不提供任何投注建议。
AI 分析
本场暂无 AI 分析
珀斯光荣II队U23主队
珀斯红星U23客队