场地:伦敦路球场(彼得伯勒)
比赛概况
- 半场
- 2 - 0
- 红牌
- 0 - 0
- 黄牌
- 1 - 0
- 角球
- 10 - 4
关键事件
暂无关键事件数据
指数走势 更新于 8/18 21:44
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 盘口 | 客队 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
| BET365(英国)滚球 | 0.90 | 半/一 | 0.90 | 0.72 | 平手 | 1.07 |
| 皇冠滚球 | 0.93 | 平/半 | 0.83 | 0.72 | 平手 | 1.16 |
| 明升(菲律宾)滚球 | 0.91 | 一球 | 0.93 | 0.76 | 平手 | 1.08 |
| 易胜博(安提瓜和巴布达)滚球 | 0.97 | 一球 | 0.87 | 0.75 | 平手 | 1.08 |
| 伟德(直布罗陀)滚球 | 0.92 | 平/半 | 0.87 | 0.71 | 平手 | 1.13 |
| 壹倥博(菲律宾)滚球 | 0.71 | 半/一 | 1.14 | 0.77 | 平手 | 1.07 |
| 利记(英国)滚球 | 1.02 | 一球 | 0.82 | 0.70 | 平手 | 1.16 |
| 盈禾(菲律宾)滚球 | 0.97 | 平/半 | 0.81 | 0.76 | 平手 | 1.06 |
| 18Bet滚球 | 0.76 | 平/半 | 0.76 | 0.66 | 平手 | 1.01 |
| 公司 20滚球 | 0.92 | 半/一 | 0.78 | 0.74 | 平手 | 1.09 |
| 公司 22滚球 | 0.93 | 平/半 | 0.81 | 0.79 | 平手 | 1.01 |
主队水位客队水位
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |
| BET365(英国)滚球 | 1.70 | 4.50 | 3.30 | 1.00 | 29.00 | 67.00 |
| 皇冠滚球 | 2.12 | 4.20 | 2.55 | 1.01 | 13.50 | 16.50 |
| 10BET(英国)封 | 2.18 | 4.10 | 2.44 | 1.68 | 4.40 | 3.60 |
| 立博(英国)滚球 | 1.67 | 4.50 | 3.40 | 1.01 | 26.00 | 67.00 |
| 明升(菲律宾)滚球 | 1.58 | 4.35 | 3.90 | 1.01 | 8.10 | 150.00 |
| 威廉希尔(英国)滚球 | 2.15 | 4.33 | 2.40 | 1.01 | 51.00 | 151.00 |
| 易胜博(安提瓜和巴布达)滚球 | 1.57 | 5.00 | 3.60 | 1.02 | 21.00 | 34.00 |
| 伟德(直布罗陀)滚球 | 2.10 | 4.10 | 2.70 | 1.01 | 11.00 | 67.00 |
| Interwetten(塞浦路斯)滚球 | 2.20 | 4.10 | 2.50 | 1.01 | 25.00 | 100.00 |
| 壹倥博(菲律宾)滚球 | 1.58 | 4.35 | 3.90 | 1.01 | 8.10 | 150.00 |
| 利记(英国)滚球 | 1.54 | 4.35 | 4.14 | 1.00 | 9.40 | 55.00 |
| 盈禾(菲律宾)滚球 | 2.19 | 4.10 | 2.52 | 1.01 | 6.80 | 36.00 |
| 18Bet滚球 | 1.67 | 4.40 | 3.25 | 1.01 | 32.00 | 276.00 |
| 公司 20滚球 | 1.77 | 4.60 | 3.40 | 1.00 | 29.00 | 67.00 |
| 公司 22滚球 | 2.11 | 4.55 | 2.39 | 1.07 | 10.94 | 29.74 |
主胜平局客胜
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大球 | 盘口 | 小球 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
| BET365(英国)滚球 | 0.82 | 3.5/4 | 0.97 | 2.10 | 2.5 | 0.35 |
| 皇冠滚球 | 0.85 | 3.5/4 | 0.91 | 2.04 | 2.5 | 0.33 |
| 10BET(英国)封 | 0.73 | 3.5/4 | 0.91 | 0.84 | 4 | 0.83 |
| 立博(英国)滚球 | 0.55 | 3.5 | 1.30 | 1.50 | 2.5 | 0.40 |
| 明升(菲律宾)滚球 | 0.86 | 4 | 0.96 | 1.96 | 2.5 | 0.33 |
| 威廉希尔(英国)滚球 | 0.62 | 3.5 | 1.15 | 1.90 | 2.5 | 0.35 |
| 易胜博(安提瓜和巴布达)滚球 | 0.92 | 4 | 0.92 | 2.10 | 2.5 | 0.31 |
| 伟德(直布罗陀)滚球 | 0.95 | 4 | 0.84 | 1.19 | 2.5 | 0.67 |
| Interwetten(塞浦路斯)滚球 | 0.60 | 3.5 | 1.10 | 1.90 | 2.5 | 0.32 |
| 壹倥博(菲律宾)滚球 | 0.86 | 4 | 0.96 | 2.12 | 2.5 | 0.33 |
| 利记(英国)滚球 | 1.04 | 4 | 0.78 | 2.22 | 2.5 | 0.31 |
| 盈禾(菲律宾)滚球 | 0.80 | 3.5/4 | 0.96 | 2.08 | 2.5 | 0.32 |
| 18Bet滚球 | 0.71 | 3.5/4 | 0.81 | 2.03 | 2.5 | 0.30 |
| 公司 20滚球 | 0.71 | 3.5 | 1.02 | 2.12 | 2.5 | 0.36 |
| 公司 22滚球 | 0.96 | 4 | 0.76 | 2.31 | 2.5 | 0.31 |
大球水位小球水位
指数为授权数据源提供的市场数据,仅供参考,不构成投注建议;本站不提供任何投注服务。
比赛事件 按时间顺序
暂无事件数据
技术统计 全场
10射门4
1射正0
0角球0
64.7传球成功率64.1
5越位4
0黄牌0
0红牌0
阵容
暂无阵容数据(本站不展示未确认的预计首发)
交锋与近期战绩
历史交锋 最近 4 场(全部赛事)
| 2025-08-20 | 彼得堡联U21 | 2-2 | 女王公园巡游者U21 |
| 2025-05-06 | 女王公园巡游者U21 | 2-0 | 彼得堡联U21 |
| 2023-08-29 | 彼得堡联U21 | 1-7 | 女王公园巡游者U21 |
| 2022-08-08 | 彼得堡联U21 | 2-2 | 女王公园巡游者U21 |
彼得堡联U21 近期比赛 最近 10 场(全部赛事)
| 2026-05-04 | 彼得堡联U21 | 0-1 | 诺丁汉森林U21 |
| 2026-04-27 | 斯托克城U21 | 1-3 | 彼得堡联U21 |
| 2026-04-14 | 彼得堡联U21 | 1-1 | 布伦特福德U21 |
| 2026-04-07 | 斯旺西U21 | 1-2 | 彼得堡联U21 |
| 2026-03-31 | 查尔顿U21 | 5-2 | 彼得堡联U21 |
| 2026-03-24 | 彼得堡联U21 | 3-3 | 沃特福德U21 |
| 2026-03-17 | 米尔沃尔U21 | 1-2 | 彼得堡联U21 |
| 2026-03-06 | 谢周三U21 | 2-1 | 彼得堡联U21 |
| 2026-03-03 | 彼得堡联U21 | 2-3 | 赫尔城U21 |
| 2026-02-23 | 克鲁U21 | 3-3 | 彼得堡联U21 |
女王公园巡游者U21 近期比赛 最近 10 场(全部赛事)
| 2026-08-14 | 女王公园巡游者U21 | 4-1 | 博尔顿U21 |
| 2026-07-21 | 沃森 | 1-0 | 女王公园巡游者U21 |
| 2026-07-14 | 威尔德斯通 | 2-4 | 女王公园巡游者U21 |
| 2026-04-13 | 克鲁U21 | 1-1 | 女王公园巡游者U21 |
| 2026-04-10 | 女王公园巡游者U21 | 5-2 | 伯恩茅斯U21 |
| 2026-03-27 | 女王公园巡游者U21 | 2-3 | 维冈竞技U21 |
| 2026-03-24 | 哈德斯菲尔德U21 | 3-2 | 女王公园巡游者U21 |
| 2026-03-20 | 女王公园巡游者U21 | 4-3 | 科尔切斯特联U21 |
| 2026-03-17 | 女王公园巡游者U21 | 0-2 | 谢菲尔德联U21 |
| 2026-03-10 | 女王公园巡游者U21 | 2-0 | 米尔沃尔U21 |
只展示事实记录,不提供任何投注建议。
AI 分析
本场暂无 AI 分析
彼得堡联U21主队
女王公园巡游者U21客队