场地:博苏伊体育场(安特卫普)
比赛概况
- 半场
- 0 - 0
- 红牌
- 1 - 0
- 黄牌
- 4 - 2
- 角球
- 1 - 7
关键事件
暂无关键事件数据
指数走势 更新于 9/20 19:37
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 盘口 | 客队 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
| BET365(英国)滚球 | 1.00 | 受半/一 | 0.80 | 0.95 | 受一球 | 0.85 |
| 皇冠滚球 | 1.04 | 受半/一 | 0.84 | 0.99 | 受一球 | 0.89 |
| 立博(英国)封 | 1.20 | 受半球 | 0.60 | 1.30 | 受半球 | 0.55 |
| 明升(菲律宾)滚球 | 1.04 | 受半/一 | 0.82 | 1.00 | 受一球 | 0.90 |
| 澳门封 | 0.99 | 受半/一 | 0.79 | 0.92 | 受一球 | 0.86 |
| 威廉希尔(英国)滚球 | 0.91 | 受半/一 | 0.72 | 0.80 | 受一球 | 0.84 |
| 易胜博(安提瓜和巴布达)滚球 | 1.02 | 受半/一 | 0.81 | 0.95 | 受一球 | 0.99 |
| 伟德(直布罗陀)滚球 | 1.02 | 受半/一 | 0.81 | 0.86 | 受一球 | 0.97 |
| Interwetten(塞浦路斯)滚球 | 1.05 | 受半球 | 0.70 | 0.85 | 受一球 | 0.85 |
| 壹倥博(菲律宾)滚球 | 1.04 | 受半/一 | 0.82 | 0.99 | 受一球 | 0.91 |
| 利记(英国)滚球 | 1.01 | 受半/一 | 0.87 | 1.01 | 受一球 | 0.89 |
| 盈禾(菲律宾)滚球 | 1.05 | 受半/一 | 0.83 | 0.94 | 受一球 | 0.96 |
| 18Bet滚球 | 0.87 | 受半/一 | 0.87 | 0.89 | 受一球 | 0.87 |
| 公司 20滚球 | 0.69 | 受一/球半 | 1.19 | 1.05 | 受一球 | 0.84 |
| 公司 22滚球 | 1.06 | 受半/一 | 0.78 | 0.99 | 受一球 | 0.89 |
| 香港马会(中国香港)封 | 0.97 | 受半/一 | 0.80 | 0.96 | 受一球 | 0.85 |
主队水位客队水位
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |
| BET365(英国)滚球 | 4.75 | 3.75 | 1.61 | 5.00 | 4.50 | 1.53 |
| 皇冠滚球 | 4.65 | 3.80 | 1.66 | 5.30 | 4.45 | 1.50 |
| 10BET(英国)滚球 | 4.30 | 3.55 | 1.73 | 5.17 | 4.14 | 1.55 |
| 立博(英国)滚球 | 5.25 | 4.00 | 1.61 | 5.25 | 4.20 | 1.53 |
| 明升(菲律宾)滚球 | 5.00 | 3.80 | 1.64 | 5.40 | 4.05 | 1.50 |
| 澳门封 | 5.00 | 3.92 | 1.50 | 5.05 | 4.35 | 1.43 |
| SNAI(意大利)封 | 4.75 | 3.75 | 1.62 | 5.00 | 4.00 | 1.60 |
| 威廉希尔(英国)滚球 | 5.00 | 3.90 | 1.60 | 5.00 | 3.90 | 1.53 |
| 易胜博(安提瓜和巴布达)滚球 | 5.00 | 3.80 | 1.63 | 5.00 | 4.50 | 1.54 |
| 伟德(直布罗陀)滚球 | 5.00 | 3.75 | 1.60 | 5.25 | 4.20 | 1.55 |
| Interwetten(塞浦路斯)滚球 | 4.80 | 3.90 | 1.65 | 5.00 | 4.20 | 1.55 |
| 壹倥博(菲律宾)滚球 | 5.00 | 3.80 | 1.64 | 5.40 | 4.00 | 1.50 |
| 利记(英国)滚球 | 4.78 | 3.57 | 1.58 | 5.30 | 4.15 | 1.49 |
| 盈禾(菲律宾)滚球 | 4.55 | 3.49 | 1.64 | 4.88 | 4.06 | 1.58 |
| 18Bet滚球 | 4.40 | 3.60 | 1.71 | 5.25 | 4.10 | 1.55 |
| 公司 20滚球 | 5.37 | 4.36 | 1.58 | 5.49 | 4.64 | 1.55 |
| 公司 22滚球 | 5.24 | 3.99 | 1.60 | 6.26 | 4.10 | 1.53 |
| 香港马会(中国香港)封 | 4.65 | 3.75 | 1.53 | 5.30 | 4.25 | 1.41 |
主胜平局客胜
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大球 | 盘口 | 小球 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
| BET365(英国)滚球 | 0.87 | 2.5 | 0.92 | 0.95 | 3 | 0.85 |
| 皇冠滚球 | 0.91 | 2.5 | 0.96 | 0.97 | 3 | 0.89 |
| 10BET(英国)滚球 | 0.87 | 2.5/3 | 0.80 | 0.92 | 3 | 0.85 |
| 立博(英国)滚球 | 0.70 | 2.5 | 1.05 | 0.55 | 2.5 | 1.30 |
| 明升(菲律宾)滚球 | 0.89 | 2.5 | 0.95 | 0.99 | 3 | 0.89 |
| 澳门封 | 0.84 | 2.5 | 0.88 | 0.90 | 3 | 0.82 |
| 威廉希尔(英国)滚球 | 0.67 | 2.5 | 1.10 | 0.55 | 2.5 | 1.25 |
| 易胜博(安提瓜和巴布达)滚球 | 0.88 | 2.5 | 0.93 | 1.07 | 3 | 0.88 |
| 伟德(直布罗陀)滚球 | 0.85 | 2.5 | 0.96 | 1.03 | 3 | 0.83 |
| Interwetten(塞浦路斯)滚球 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 1.40 | 3.5 | 0.50 |
| 壹倥博(菲律宾)滚球 | 0.89 | 2.5 | 0.95 | 1.01 | 3 | 0.87 |
| 利记(英国)滚球 | 0.91 | 2.5 | 0.95 | 0.98 | 3 | 0.90 |
| 盈禾(菲律宾)滚球 | 0.89 | 2.5 | 0.97 | 0.99 | 3 | 0.89 |
| 18Bet滚球 | 0.82 | 2.5 | 0.93 | 0.93 | 3 | 0.83 |
| 公司 20滚球 | 0.79 | 2.5/3 | 1.04 | 0.93 | 3 | 0.96 |
| 公司 22滚球 | 0.83 | 2.5 | 0.98 | 1.03 | 3 | 0.83 |
| 香港马会(中国香港)封 | 0.85 | 2.5/3 | 0.85 | 1.01 | 3/3.5 | 0.71 |
大球水位小球水位
指数为授权数据源提供的市场数据,仅供参考,不构成投注建议;本站不提供任何投注服务。
比赛事件 按时间顺序
暂无事件数据
技术统计 全场
13角球15
24传球成功率54.9
13犯规8
5越位5
10黄牌5
0红牌0
阵容
暂无阵容数据(本站不展示未确认的预计首发)
交锋与近期战绩
历史交锋 最近 10 场(全部赛事)
| 2026-02-21 | 圣吉罗斯 | 2-1 | 安特卫普 |
| 2025-07-25 | 安特卫普 | 1-1 | 圣吉罗斯 |
| 2025-05-17 | 安特卫普 | 0-4 | 圣吉罗斯 |
| 2025-03-29 | 圣吉罗斯 | 5-1 | 安特卫普 |
| 2025-01-08 | 安特卫普 | 5-1 | 圣吉罗斯 |
| 2024-12-01 | 圣吉罗斯 | 2-1 | 安特卫普 |
| 2024-09-15 | 安特卫普 | 2-0 | 圣吉罗斯 |
| 2024-05-09 | 圣吉罗斯 | 1-0 | 安特卫普 |
| 2024-04-28 | 圣吉罗斯 | 4-1 | 安特卫普 |
| 2024-04-25 | 安特卫普 | 0-3 | 圣吉罗斯 |
安特卫普 近期比赛 最近 10 场(全部赛事)
| 2026-09-13 | 布鲁日 | 3-1 | 安特卫普 |
| 2026-09-05 | 标准列日 | 1-0 | 安特卫普 |
| 2026-08-30 | 安特卫普 | 1-4 | 圣图尔登 |
| 2026-08-22 | 安特卫普 | 4-4 | 亨克 |
| 2026-08-15 | 科特赖克 | 0-3 | 安特卫普 |
| 2026-08-09 | 安特卫普 | 2-1 | SK贝弗伦 |
| 2026-08-02 | 莱顿东方 | 2-1 | 安特卫普 |
| 2026-08-01 | 米尔沃尔 | 1-0 | 安特卫普 |
| 2026-07-24 | 安特卫普 | 3-0 | 奥林匹亚科斯 |
| 2026-07-19 | KS卡玛特 | 0-2 | 安特卫普 |
圣吉罗斯 近期比赛 最近 10 场(全部赛事)
| 2026-09-17 | 比尔森胜利 | 0-3 | 圣吉罗斯 |
| 2026-09-12 | 圣吉罗斯 | 5-0 | 洛默尔 |
| 2026-09-05 | 沙勒罗瓦 | 2-3 | 圣吉罗斯 |
| 2026-09-02 | 圣图尔登 | 0-3 | 圣吉罗斯 |
| 2026-08-30 | 圣吉罗斯 | 3-0 | 安德莱赫特 |
| 2026-08-15 | 圣吉罗斯 | 0-0 | 瓦勒海姆聚尔特 |
| 2026-08-11 | 博德闪耀 | 2-2 | 圣吉罗斯 |
| 2026-08-08 | 韦斯特洛 | 1-5 | 圣吉罗斯 |
| 2026-08-04 | 圣吉罗斯 | 3-3 | 博德闪耀 |
| 2026-07-31 | 布鲁日 | 1-1 | 圣吉罗斯 |
只展示事实记录,不提供任何投注建议。
AI 分析
本场暂无 AI 分析
安特卫普主队
圣吉罗斯客队