场地:希尔斯堡球场(谢菲尔德)
比赛概况
- 半场
- 1 - 1
- 红牌
- 0 - 0
- 黄牌
- 4 - 2
- 角球
- 1 - 8
关键事件
暂无关键事件数据
指数走势 更新于 10/13 21:08
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 盘口 | 客队 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
| BET365(英国)滚球 | 0.90 | 平手 | 0.90 | 0.90 | 平手 | 0.90 |
| 皇冠滚球 | 0.82 | 受平/半 | 0.94 | 0.95 | 平手 | 0.81 |
| 易胜博(安提瓜和巴布达)滚球 | 0.99 | 平手 | 0.81 | 0.91 | 平手 | 0.91 |
| 伟德(直布罗陀)滚球 | 0.99 | 平手 | 0.81 | 0.67 | 受平/半 | 0.86 |
| 壹倥博(菲律宾)滚球 | 0.95 | 平手 | 0.89 | 0.87 | 受平/半 | 0.97 |
| 利记(英国)滚球 | 0.96 | 平手 | 0.88 | 0.91 | 受平/半 | 0.93 |
| 盈禾(菲律宾)滚球 | 0.88 | 平手 | 0.90 | 0.94 | 平手 | 0.80 |
| 18Bet滚球 | 0.81 | 平手 | 0.71 | 0.58 | 受半球 | 1.15 |
| 公司 20滚球 | 0.85 | 平手 | 0.85 | 0.90 | 平手 | 0.90 |
| 公司 22滚球 | 0.81 | 受半球 | 0.93 | 0.98 | 平手 | 0.84 |
主队水位客队水位
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |
| BET365(英国)滚球 | 2.25 | 4.20 | 2.30 | 1.57 | 5.00 | 4.00 |
| 皇冠滚球 | 2.57 | 4.10 | 2.14 | 2.39 | 4.00 | 2.22 |
| 10BET(英国)封 | 2.42 | 3.70 | 2.34 | 2.50 | 3.95 | 2.23 |
| 立博(英国)滚球 | 2.45 | 3.90 | 2.20 | 1.57 | 4.20 | 3.80 |
| 明升(菲律宾)滚球 | 2.46 | 3.65 | 2.28 | 2.47 | 3.60 | 2.29 |
| 威廉希尔(英国)滚球 | 2.50 | 3.75 | 2.20 | 1.65 | 4.00 | 3.70 |
| 易胜博(安提瓜和巴布达)滚球 | 2.50 | 4.00 | 2.13 | 1.57 | 5.00 | 4.00 |
| 伟德(直布罗陀)滚球 | 2.50 | 3.90 | 2.30 | 1.65 | 4.00 | 4.20 |
| Interwetten(塞浦路斯)滚球 | 2.50 | 3.65 | 2.40 | 1.62 | 4.50 | 4.00 |
| 壹倥博(菲律宾)滚球 | 2.40 | 3.65 | 2.32 | 2.47 | 3.60 | 2.29 |
| 利记(英国)滚球 | 2.40 | 3.66 | 2.31 | 1.69 | 3.88 | 3.65 |
| 盈禾(菲律宾)滚球 | 2.40 | 3.90 | 2.36 | 2.28 | 3.94 | 2.20 |
| 18Bet滚球 | 2.40 | 3.60 | 2.25 | 1.61 | 4.50 | 4.00 |
| 公司 20滚球 | 2.30 | 4.40 | 2.30 | 1.60 | 5.08 | 4.06 |
| 公司 22滚球 | 2.88 | 4.07 | 1.93 | 2.49 | 4.05 | 2.32 |
主胜平局客胜
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大球 | 盘口 | 小球 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
| BET365(英国)滚球 | 0.95 | 3.5/4 | 0.85 | 0.95 | 4.5/5 | 0.85 |
| 皇冠滚球 | 0.84 | 3.5 | 0.92 | 0.81 | 3.5 | 0.95 |
| 10BET(英国)封 | 0.83 | 3.5 | 0.80 | 0.82 | 3.5/4 | 0.85 |
| 立博(英国)滚球 | 0.28 | 2.5 | 2.40 | 0.07 | 2.5 | 5.00 |
| 明升(菲律宾)滚球 | 0.97 | 3.5/4 | 0.85 | 0.84 | 3.5 | 0.98 |
| 威廉希尔(英国)滚球 | 0.83 | 3.5 | 0.85 | 0.30 | 3.5 | 2.10 |
| 易胜博(安提瓜和巴布达)滚球 | 0.93 | 3.5/4 | 0.86 | 0.96 | 4.5/5 | 0.86 |
| 伟德(直布罗陀)滚球 | 0.83 | 3.5 | 0.97 | 0.74 | 4.5 | 0.79 |
| Interwetten(塞浦路斯)滚球 | 0.85 | 3.5 | 0.80 | 0.80 | 4.5 | 0.85 |
| 壹倥博(菲律宾)滚球 | 0.87 | 3.5/4 | 0.95 | 0.99 | 4.5/5 | 0.83 |
| 利记(英国)滚球 | 0.86 | 3.5 | 0.96 | 0.96 | 4.5 | 0.86 |
| 盈禾(菲律宾)滚球 | 0.87 | 3.5 | 0.89 | 0.93 | 3.5/4 | 0.81 |
| 18Bet滚球 | 0.78 | 3.5 | 0.74 | 0.82 | 4.5 | 0.82 |
| 公司 20滚球 | 0.82 | 3.5 | 0.88 | 0.86 | 4.5/5 | 0.94 |
| 公司 22滚球 | 0.81 | 3.5 | 0.93 | 0.87 | 3.5 | 0.93 |
大球水位小球水位
指数为授权数据源提供的市场数据,仅供参考,不构成投注建议;本站不提供任何投注服务。
比赛事件 按时间顺序
暂无事件数据
技术统计 全场
0角球0
68.5传球成功率76.6
2越位3
0黄牌0
0红牌0
阵容
暂无阵容数据(本站不展示未确认的预计首发)
交锋与近期战绩
历史交锋 最近 10 场(全部赛事)
| 2026-02-20 | 谢周三U21 | 6-8 | 哈德斯菲尔德U21 |
| 2025-11-11 | 哈德斯菲尔德U21 | 4-1 | 谢周三U21 |
| 2016-04-07 | 哈德斯菲尔德U21 | 3-1 | 谢周三U21 |
| 2016-03-29 | 谢周三U21 | 1-0 | 哈德斯菲尔德U21 |
| 2015-02-11 | 哈德斯菲尔德U21 | 0-2 | 谢周三U21 |
| 2014-12-01 | 谢周三U21 | 1-3 | 哈德斯菲尔德U21 |
| 2014-01-20 | 谢周三U21 | 1-4 | 哈德斯菲尔德U21 |
| 2013-10-30 | 哈德斯菲尔德U21 | 1-2 | 谢周三U21 |
| 2013-09-10 | 哈德斯菲尔德U21 | 4-1 | 谢周三U21 |
| 2013-04-19 | 谢周三U21 | 1-1 | 哈德斯菲尔德U21 |
谢周三U21 近期比赛 最近 10 场(全部赛事)
| 2026-10-02 | 弗利特伍德U21 | 3-1 | 谢周三U21 |
| 2026-09-25 | 科尔切斯特联U21 | 2-1 | 谢周三U21 |
| 2026-09-13 | 谢周三U21 | 2-2 | 查尔顿U21 |
| 2026-09-04 | 谢周三U21 | 4-1 | 维冈竞技U21 |
| 2026-09-01 | 卡迪夫城U21 | 0-0 | 谢周三U21 |
| 2026-08-22 | 谢周三U21 | 1-1 | 布里斯托尔城U21 |
| 2026-04-20 | 谢周三U21 | 3-0 | 克鲁U21 |
| 2026-04-14 | 谢周三U21 | 4-0 | 巴恩斯利U21 |
| 2026-04-10 | 谢周三U21 | 1-2 | 卡迪夫城U21 |
| 2026-04-07 | 维冈竞技U21 | 0-2 | 谢周三U21 |
哈德斯菲尔德U21 近期比赛 最近 10 场(全部赛事)
| 2026-10-09 | 伯明翰U21 | 2-4 | 哈德斯菲尔德U21 |
| 2026-09-29 | 维冈竞技U21 | 2-1 | 哈德斯菲尔德U21 |
| 2026-09-14 | 斯旺西U21 | 2-0 | 哈德斯菲尔德U21 |
| 2026-09-07 | 斯旺西U21 | 2-2 | 哈德斯菲尔德U21 |
| 2026-09-01 | 哈德斯菲尔德U21 | 3-1 | 女王公园巡游者U21 |
| 2026-08-25 | 米尔沃尔U21 | 2-4 | 哈德斯菲尔德U21 |
| 2026-08-18 | 哈德斯菲尔德U21 | 4-1 | 吉林汉姆U21 |
| 2026-05-15 | 诺维奇U21 | 2-4 | 哈德斯菲尔德U21 |
| 2026-05-11 | 哈德斯菲尔德U21 | 1-1 | 埃弗顿U21 |
| 2026-05-04 | 哈德斯菲尔德U21 | 4-1 | 伯恩茅斯U21 |
只展示事实记录,不提供任何投注建议。
AI 分析
本场暂无 AI 分析
谢周三U21主队
哈德斯菲尔德U21客队