场地:米罗斯拉夫瓦伦塔市球场(乌赫尔堡)
比赛概况
- 半场
- 1 - 0
- 红牌
- 0 - 0
- 黄牌
- 2 - 1
- 角球
- 2 - 6
关键事件
暂无关键事件数据
指数走势 更新于 10/25 18:01
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 盘口 | 客队 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
| BET365(英国)滚球 | 0.85 | 平手 | 0.95 | 0.90 | 受半/一 | 0.90 |
| 皇冠滚球 | 0.76 | 受平/半 | 0.94 | 0.90 | 受半/一 | 0.92 |
| 易胜博(安提瓜和巴布达)滚球 | 1.01 | 受半/一 | 0.81 | 0.91 | 受半/一 | 0.91 |
| 伟德(直布罗陀)滚球 | 0.94 | 受平/半 | 0.79 | 0.86 | 受半/一 | 0.86 |
| 利记(英国)滚球 | 0.95 | 受半/一 | 0.85 | 0.94 | 受半/一 | 0.86 |
| 盈禾(菲律宾)滚球 | 0.84 | 平手 | 0.90 | 0.89 | 受半/一 | 0.89 |
| 18Bet滚球 | 0.71 | 平手 | 0.81 | 0.82 | 受半/一 | 0.82 |
| 公司 20滚球 | 0.80 | 平手 | 0.90 | 0.87 | 受半/一 | 0.87 |
| 公司 22滚球 | 0.94 | 平手 | 0.82 | 0.89 | 受半/一 | 0.91 |
主队水位客队水位
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |
| BET365(英国)滚球 | 2.37 | 3.60 | 2.40 | 2.10 | 3.50 | 3.00 |
| 皇冠滚球 | 2.58 | 3.40 | 2.13 | 2.14 | 3.20 | 2.96 |
| 10BET(英国)滚球 | 2.70 | 3.65 | 1.92 | 2.13 | 3.16 | 3.08 |
| 立博(英国)滚球 | 2.70 | 3.40 | 2.20 | 1.91 | 3.10 | 3.20 |
| 威廉希尔(英国)滚球 | 2.60 | 3.10 | 2.30 | 2.15 | 3.00 | 2.88 |
| 易胜博(安提瓜和巴布达)滚球 | 3.90 | 4.30 | 1.60 | 2.10 | 3.50 | 3.00 |
| 伟德(直布罗陀)滚球 | 3.12 | 3.75 | 2.05 | 2.15 | 3.30 | 3.10 |
| Interwetten(塞浦路斯)滚球 | 2.75 | 3.65 | 2.15 | 2.20 | 3.20 | 2.95 |
| 利记(英国)滚球 | 3.68 | 3.67 | 1.65 | 2.20 | 2.75 | 2.99 |
| 盈禾(菲律宾)滚球 | 2.41 | 3.46 | 2.42 | 2.14 | 3.38 | 2.83 |
| 18Bet滚球 | 2.35 | 3.50 | 2.35 | 2.15 | 3.25 | 3.05 |
| 公司 20滚球 | 2.40 | 3.60 | 2.47 | 2.13 | 3.55 | 3.04 |
| 公司 22滚球 | 2.55 | 3.39 | 2.39 | 2.18 | 3.07 | 3.23 |
主胜平局客胜
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大球 | 盘口 | 小球 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
| BET365(英国)滚球 | 0.97 | 3 | 0.82 | 0.87 | 3 | 0.92 |
| 皇冠滚球 | 0.84 | 2.5/3 | 0.86 | 0.87 | 3 | 0.93 |
| 10BET(英国)滚球 | 0.88 | 3 | 0.73 | 0.73 | 3 | 0.92 |
| 立博(英国)滚球 | 0.65 | 2.5 | 1.10 | 0.44 | 2.5 | 1.40 |
| 威廉希尔(英国)滚球 | 0.67 | 2.5 | 1.05 | 1.25 | 3.5 | 0.50 |
| 易胜博(安提瓜和巴布达)滚球 | 0.99 | 3.5 | 0.84 | 0.79 | 3 | 1.04 |
| 伟德(直布罗陀)滚球 | 0.86 | 3 | 0.91 | 0.85 | 3 | 0.93 |
| Interwetten(塞浦路斯)滚球 | 0.55 | 2.5 | 1.20 | 1.40 | 3.5 | 0.50 |
| 利记(英国)滚球 | 0.88 | 3/3.5 | 0.92 | 0.92 | 3 | 0.88 |
| 盈禾(菲律宾)滚球 | 0.97 | 3 | 0.77 | 0.84 | 3 | 0.94 |
| 18Bet滚球 | 0.64 | 2.5/3 | 0.90 | 0.78 | 3 | 0.86 |
| 公司 20滚球 | 0.60 | 2.5 | 1.20 | 0.80 | 3 | 0.95 |
| 公司 22滚球 | 0.96 | 3 | 0.80 | 0.88 | 3 | 0.92 |
大球水位小球水位
指数为授权数据源提供的市场数据,仅供参考,不构成投注建议;本站不提供任何投注服务。
比赛事件 按时间顺序
暂无事件数据
技术统计 全场
2射门6
2射正1
0角球0
62.7传球成功率87.5
4越位3
0黄牌0
0红牌0
阵容
暂无阵容数据(本站不展示未确认的预计首发)
交锋与近期战绩
历史交锋 最近 10 场(全部赛事)
| 2026-05-31 | 乌尼邱夫 | 3-1 | 斯洛瓦科B队 |
| 2026-02-28 | 斯洛瓦科B队 | 1-3 | 乌尼邱夫 |
| 2026-02-14 | 乌尼邱夫 | 3-1 | 斯洛瓦科B队 |
| 2025-10-26 | 斯洛瓦科B队 | 0-2 | 乌尼邱夫 |
| 2025-06-01 | 乌尼邱夫 | 1-1 | 斯洛瓦科B队 |
| 2024-10-27 | 斯洛瓦科B队 | 4-1 | 乌尼邱夫 |
| 2024-05-05 | 斯洛瓦科B队 | 0-0 | 乌尼邱夫 |
| 2023-10-01 | 乌尼邱夫 | 1-0 | 斯洛瓦科B队 |
| 2023-04-14 | 斯洛瓦科B队 | 1-3 | 乌尼邱夫 |
| 2022-09-18 | 乌尼邱夫 | 0-2 | 斯洛瓦科B队 |
斯洛瓦科B队 近期比赛 最近 10 场(全部赛事)
| 2026-10-17 | 弗里德克 | 2-1 | 斯洛瓦科B队 |
| 2026-10-11 | 斯洛瓦科B队 | 5-2 | 荷路比纳 |
| 2026-10-03 | 威瑟汀 | 1-0 | 斯洛瓦科B队 |
| 2026-09-25 | 斯洛瓦科B队 | 0-1 | 布尔诺B队 |
| 2026-09-18 | 赫拉尼斯 | 1-1 | 斯洛瓦科B队 |
| 2026-09-13 | 斯洛瓦科B队 | 3-1 | 卡尔维纳B队 |
| 2026-09-05 | 维特科维斯 | 1-0 | 斯洛瓦科B队 |
| 2026-09-02 | 斯洛瓦科B队 | 3-1 | 摩拉瓦新城 |
| 2026-08-30 | 斯洛瓦科B队 | 1-1 | 兹林B队 |
| 2026-08-23 | 利森B队 | 0-0 | 斯洛瓦科B队 |
乌尼邱夫 近期比赛 最近 10 场(全部赛事)
| 2026-10-18 | 乌尼邱夫 | 3-2 | 霍多宁 |
| 2026-10-10 | 摩拉瓦新城 | 0-4 | 乌尼邱夫 |
| 2026-10-04 | 乌尼邱夫 | 3-1 | 波兰卡 |
| 2026-09-27 | 哈维瓦 | 0-2 | 乌尼邱夫 |
| 2026-09-20 | 乌尼邱夫 | 4-3 | 乌赫尔斯基 |
| 2026-09-13 | 乌尼邱夫 | 1-1 | 奥洛穆茨B队 |
| 2026-09-05 | 弗里德克 | 1-1 | 乌尼邱夫 |
| 2026-09-02 | 维特科维斯 | 3-1 | 乌尼邱夫 |
| 2026-08-30 | 乌尼邱夫 | 3-0 | 荷路比纳 |
| 2026-08-25 | 乌尼邱夫 | 0-2 | 兹林 |
只展示事实记录,不提供任何投注建议。
AI 分析
本场暂无 AI 分析
斯洛瓦科B队主队
乌尼邱夫客队