场地:—
比赛概况
- 半场
- 2 - 2
- 红牌
- 0 - 0
- 黄牌
- 2 - 0
- 角球
- 9 - 10
关键事件
暂无关键事件数据
指数走势 更新于 8/26 16:52
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 盘口 | 客队 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
| BET365(英国)滚球 | 0.92 | 半球 | 0.87 | 0.85 | 半/一 | 0.95 |
| 皇冠滚球 | 0.80 | 半球 | 0.90 | 0.88 | 半/一 | 0.94 |
| 易胜博(安提瓜和巴布达)滚球 | 0.82 | 半球 | 0.90 | 0.85 | 半/一 | 0.95 |
| 伟德(直布罗陀)滚球 | 0.83 | 半球 | 0.89 | 1.00 | 一球 | 0.74 |
| 壹倥博(菲律宾)滚球 | 0.98 | 一球 | 0.86 | 0.91 | 半/一 | 0.93 |
| 利记(英国)滚球 | 1.00 | 一球 | 0.84 | 0.78 | 半/一 | 1.06 |
| 盈禾(菲律宾)滚球 | 0.87 | 半球 | 0.81 | 0.84 | 半/一 | 0.98 |
| 公司 20滚球 | 0.48 | 平手 | 1.47 | 0.78 | 半/一 | 0.97 |
| 公司 22滚球 | 0.91 | 半/一 | 0.80 | 0.75 | 半/一 | 0.99 |
主队水位客队水位
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |
| BET365(英国)滚球 | 1.85 | 3.80 | 3.10 | 2.62 | 4.00 | 2.10 |
| 皇冠滚球 | 1.80 | 3.65 | 3.10 | 2.61 | 3.75 | 2.13 |
| 10BET(英国)滚球 | 1.69 | 3.75 | 3.45 | 2.59 | 3.80 | 2.17 |
| 立博(英国)滚球 | 1.91 | 3.60 | 3.20 | 2.60 | 3.60 | 2.05 |
| 威廉希尔(英国)滚球 | 1.85 | 3.50 | 3.40 | 2.38 | 3.60 | 2.20 |
| 易胜博(安提瓜和巴布达)滚球 | 1.82 | 3.80 | 3.40 | 2.60 | 3.90 | 2.16 |
| 伟德(直布罗陀)滚球 | 1.80 | 3.70 | 3.40 | 2.55 | 3.70 | 2.20 |
| Interwetten(塞浦路斯)滚球 | 1.77 | 4.00 | 3.70 | 2.55 | 3.85 | 2.20 |
| 壹倥博(菲律宾)滚球 | 1.61 | 4.20 | 3.85 | 2.70 | 3.55 | 2.14 |
| 利记(英国)滚球 | 1.57 | 4.19 | 4.04 | 2.74 | 3.48 | 2.13 |
| 盈禾(菲律宾)滚球 | 1.87 | 3.50 | 2.98 | 2.68 | 3.70 | 2.14 |
| 公司 20滚球 | 1.92 | 3.80 | 3.24 | 2.56 | 4.10 | 2.24 |
| 公司 22滚球 | 1.71 | 3.84 | 3.57 | 2.58 | 3.58 | 2.23 |
主胜平局客胜
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大球 | 盘口 | 小球 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
| BET365(英国)滚球 | 0.80 | 3 | 1.00 | 0.80 | 4 | 1.00 |
| 皇冠滚球 | 0.74 | 3 | 0.96 | 0.82 | 4 | 0.98 |
| 10BET(英国)滚球 | 0.92 | 3/3.5 | 0.73 | 0.83 | 4/4.5 | 0.80 |
| 立博(英国)滚球 | 0.48 | 2.5 | 1.50 | 0.25 | 2.5 | 2.25 |
| 威廉希尔(英国)滚球 | 1.25 | 3.5 | 0.55 | 0.85 | 4.5 | 0.75 |
| 易胜博(安提瓜和巴布达)滚球 | 0.77 | 3 | 0.95 | 0.80 | 4 | 1.00 |
| 伟德(直布罗陀)滚球 | 0.80 | 3 | 0.98 | 1.00 | 4/4.5 | 0.79 |
| Interwetten(塞浦路斯)滚球 | 1.10 | 3.5 | 0.60 | 1.10 | 4.5 | 0.65 |
| 壹倥博(菲律宾)滚球 | 0.91 | 3.5/4 | 0.91 | 0.82 | 4 | 1.00 |
| 利记(英国)滚球 | 0.99 | 3.5/4 | 0.83 | 0.78 | 4 | 1.04 |
| 盈禾(菲律宾)滚球 | 0.74 | 3 | 0.94 | 0.80 | 4 | 1.00 |
| 公司 20滚球 | 0.95 | 3.5 | 0.75 | 0.76 | 4 | 1.00 |
| 公司 22滚球 | 0.76 | 3 | 0.96 | 0.85 | 4/4.5 | 0.88 |
大球水位小球水位
指数为授权数据源提供的市场数据,仅供参考,不构成投注建议;本站不提供任何投注服务。
比赛事件 按时间顺序
暂无事件数据
技术统计 全场
9射门10
2射正0
0角球0
68.5传球成功率69.6
5越位5
0黄牌0
0红牌0
阵容
暂无阵容数据(本站不展示未确认的预计首发)
交锋与近期战绩
历史交锋 最近 10 场(全部赛事)
| 2018-06-09 | 斯洛瓦科U19 | 1-4 | 塔比历斯U19 |
| 2017-11-24 | 塔比历斯U19 | 0-1 | 斯洛瓦科U19 |
| 2017-05-20 | 塔比历斯U19 | 1-1 | 斯洛瓦科U19 |
| 2016-11-05 | 斯洛瓦科U19 | 1-1 | 塔比历斯U19 |
| 2016-04-29 | 塔比历斯U19 | 0-2 | 斯洛瓦科U19 |
| 2015-10-03 | 斯洛瓦科U19 | 2-2 | 塔比历斯U19 |
| 2015-05-01 | 塔比历斯U19 | 2-0 | 斯洛瓦科U19 |
| 2014-10-04 | 斯洛瓦科U19 | 2-1 | 塔比历斯U19 |
| 2014-04-08 | 塔比历斯U19 | 3-1 | 斯洛瓦科U19 |
| 2013-09-07 | 斯洛瓦科U19 | 1-0 | 塔比历斯U19 |
塔比历斯U19 近期比赛 最近 10 场(全部赛事)
| 2026-08-22 | 兹林U19 | 0-3 | 塔比历斯U19 |
| 2026-08-15 | 塔比历斯U19 | 1-2 | 俄斯特拉发U19 |
| 2026-08-12 | 帕尔杜比斯U19 | 3-4 | 塔比历斯U19 |
| 2026-08-08 | 杜库拉U19 | 2-3 | 塔比历斯U19 |
| 2026-01-28 | 乌赫尔斯基 | 1-3 | 塔比历斯U19 |
| 2025-10-29 | 塔比历斯U19 | 2-0 | 赫拉德茨克拉洛韦B队U19 |
| 2025-09-03 | 塔比历斯U19 | 2-1 | 杜卡拉B队U19 |
| 2024-11-15 | 塔比历斯U19 | 2-0 | 波希米亚人1905 U19 |
| 2024-05-24 | 塔比历斯U19 | 4-2 | 布拉格阿德米拉U19 |
| 2023-05-17 | 济斯科夫U19 | 0-0 | 塔比历斯U19 |
斯洛瓦科U19 近期比赛 最近 10 场(全部赛事)
| 2026-08-22 | 俄斯特拉发U19 | 1-0 | 斯洛瓦科U19 |
| 2026-08-15 | 斯洛瓦科U19 | 2-5 | 杜库拉U19 |
| 2026-08-08 | 卡尔维纳U19 | 3-0 | 斯洛瓦科U19 |
| 2026-06-10 | 斯洛瓦科U19 | 0-4 | 博莱斯拉夫U19 |
| 2026-06-06 | 比尔森胜利U19 | 5-1 | 斯洛瓦科U19 |
| 2026-05-30 | 斯洛瓦科U19 | 3-3 | 俄斯特拉发U19 |
| 2026-05-16 | 斯洛瓦科U19 | 1-0 | 奥林莫斯U19 |
| 2026-05-08 | 伊赫拉瓦U19 | 2-0 | 斯洛瓦科U19 |
| 2026-05-05 | 卡尔维纳U19 | 1-1 | 斯洛瓦科U19 |
| 2026-05-01 | 斯洛瓦科U19 | 3-2 | 兹林U19 |
只展示事实记录,不提供任何投注建议。
AI 分析
本场暂无 AI 分析
塔比历斯U19主队
斯洛瓦科U19客队