欧洲女子足球冠军联赛
43 支球队 · 已赛 49 场 · 未赛 30 场
赛程 按日期
2026-10-28
8/8 周六
8/8 周六
8/8 周六
8/8 周六
8/9 周日
8/9 周日
8/9 周日
8/9 周日
8/9 周日
8/9 周日
8/9 周日
8/9 周日
8/9 周日
8/26 周三
8/26 周三
8/26 周三
8/27 周四
8/27 周四
8/27 周四
8/27 周四
8/27 周四
8/27 周四
8/27 周四
8/27 周四
9/2 周三
9/3 周四
9/3 周四
9/3 周四
9/3 周四
9/3 周四
9/3 周四
9/3 周四
9/3 周四
9/3 周四
9/3 周四
9/23 周三
9/23 周三
9/23 周三
9/23 周三
9/23 周三
9/24 周四
9/24 周四
9/24 周四
9/24 周四
10/1 周四
10/1 周四
10/1 周四
10/1 周四
10/1 周四
10/2 周五
10/2 周五
10/2 周五
10/2 周五
10/29 周四
10/29 周四
10/29 周四
10/29 周四
10/29 周四
10/30 周五
10/30 周五
10/30 周五
10/30 周五
11/11 周三
11/11 周三
11/11 周三
11/11 周三
11/11 周三
11/12 周四
11/12 周四
11/12 周四
11/13 周五
11/19 周四
11/19 周四
11/19 周四
11/19 周四
11/20 周五
11/20 周五
11/20 周五
11/20 周五
11/20 周五
积分榜 快照 10/21 20:57
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近五场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/4决赛 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 6 | 胜胜 |
| 21/4决赛 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | 4 | 平胜 |
| 31/4决赛 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 4 | 胜平平平 |
| 41/4决赛 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | 胜平 |
| 51/8决赛 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | 平胜 |
| 61/8决赛 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 平胜胜负 |
| 71/8决赛 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 平胜胜胜 |
| 81/8决赛 | — | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 | 胜负平胜胜 |
| 91/8决赛 | — | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | 胜负平胜平 |
| 101/8决赛 | — | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 负胜 |
| 111/8决赛 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 平平 |
| 121/8决赛 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 平平胜胜 |
| 13 | — | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 平负胜负胜 |
| 14 | — | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | 平负 |
| 15 | — | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 | 负平胜胜平 |
| 16 | — | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 | 负平 |
| 17 | — | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 负负 |
| 18 | — | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 | 负负胜负 |
- 1/4决赛
- 1/8决赛