场地:Go Media体育场(奥克兰)
比赛概况
- 半场
- 1 - 1
- 红牌
- 0 - 0
- 黄牌
- 2 - 1
- 角球
- 3 - 6
关键事件
暂无关键事件数据
指数走势 更新于 10/17 13:50
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 盘口 | 客队 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
| BET365(英国)滚球 | 0.77 | 平手 | 1.02 | 1.67 | 平手 | 0.45 |
| 皇冠滚球 | 0.79 | 平手 | 1.09 | 1.75 | 平手 | 0.45 |
| 立博(英国)封 | 1.40 | 半球 | 0.50 | 1.37 | 半球 | 0.53 |
| 明升(菲律宾)滚球 | 0.83 | 平手 | 1.05 | 1.66 | 平手 | 0.52 |
| 澳门滚球 | 0.77 | 平手 | 1.01 | 1.32 | 平手 | 0.44 |
| 威廉希尔(英国)滚球 | 1.05 | 平/半 | 0.70 | 1.00 | 平/半 | 0.67 |
| 易胜博(安提瓜和巴布达)滚球 | 0.83 | 平手 | 1.07 | 1.80 | 平手 | 0.39 |
| 伟德(直布罗陀)滚球 | 0.76 | 平手 | 1.10 | 1.81 | 平手 | 0.45 |
| Interwetten(塞浦路斯)滚球 | 0.77 | 平手 | 0.95 | 0.73 | 平手 | 1.05 |
| 壹倥博(菲律宾)滚球 | 0.83 | 平手 | 1.05 | 1.66 | 平手 | 0.52 |
| 利记(英国)滚球 | 0.80 | 平手 | 1.11 | 1.72 | 平手 | 0.50 |
| 盈禾(菲律宾)滚球 | 0.81 | 平手 | 1.07 | 1.69 | 平手 | 0.49 |
| 18Bet滚球 | 0.75 | 平手 | 1.01 | 1.63 | 平手 | 0.50 |
| 公司 20滚球 | 1.07 | 平/半 | 0.81 | 1.74 | 平手 | 0.49 |
| 公司 22滚球 | 1.12 | 平/半 | 0.76 | 1.74 | 平手 | 0.48 |
| 香港马会(中国香港)滚球 | 0.79 | 平手 | 0.98 | 1.52 | 一球 | 0.47 |
主队水位客队水位
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |
| BET365(英国)滚球 | 2.50 | 3.20 | 2.75 | 1.00 | 41.00 | 301.00 |
| 皇冠滚球 | 2.46 | 3.40 | 2.88 | 1.01 | 19.00 | 26.00 |
| 10BET(英国)滚球 | 2.45 | 3.20 | 2.70 | 1.18 | 4.75 | 39.38 |
| 立博(英国)滚球 | 2.45 | 3.25 | 2.87 | 1.01 | 41.00 | 126.00 |
| 明升(菲律宾)滚球 | 2.44 | 3.30 | 2.74 | 1.01 | 12.00 | 300.00 |
| 澳门封 | 2.30 | 3.28 | 2.60 | 2.25 | 3.33 | 2.63 |
| SNAI(意大利)封 | 2.40 | 3.25 | 2.80 | 2.35 | 3.20 | 3.00 |
| 威廉希尔(英国)滚球 | 2.30 | 3.10 | 2.90 | 1.01 | 51.00 | 151.00 |
| 易胜博(安提瓜和巴布达)滚球 | 2.49 | 3.20 | 2.80 | 1.19 | 29.00 | 101.00 |
| 伟德(直布罗陀)滚球 | 2.40 | 3.25 | 2.88 | 1.01 | 36.00 | 71.00 |
| Interwetten(塞浦路斯)滚球 | 2.55 | 3.30 | 2.80 | 1.20 | 4.90 | 45.00 |
| 壹倥博(菲律宾)滚球 | 2.44 | 3.30 | 2.74 | 1.01 | 12.00 | 300.00 |
| 利记(英国)滚球 | 2.40 | 3.14 | 2.73 | 1.18 | 4.99 | 26.00 |
| 盈禾(菲律宾)滚球 | 2.51 | 3.40 | 2.83 | 1.20 | 5.45 | 32.00 |
| 18Bet滚球 | 2.40 | 3.20 | 2.75 | 1.01 | 32.00 | 401.00 |
| 公司 20滚球 | 2.42 | 3.45 | 3.01 | 1.01 | 41.00 | 301.00 |
| 公司 22滚球 | 2.46 | 3.27 | 2.97 | 1.20 | 5.41 | 35.79 |
| 香港马会(中国香港)滚球 | 2.35 | 3.15 | 2.57 | 1.14 | 5.00 | 15.50 |
主胜平局客胜
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大球 | 盘口 | 小球 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
| BET365(英国)滚球 | 1.02 | 2.5 | 0.77 | 3.10 | 4.5 | 0.22 |
| 皇冠滚球 | 0.82 | 2/2.5 | 1.04 | 2.77 | 4.5 | 0.24 |
| 10BET(英国)滚球 | 0.73 | 2/2.5 | 0.95 | 2.70 | 4.5 | 0.27 |
| 立博(英国)滚球 | 1.00 | 2.5 | 0.73 | 0.36 | 2.5 | 1.87 |
| 明升(菲律宾)滚球 | 1.02 | 2.5 | 0.84 | 2.77 | 4.5 | 0.27 |
| 澳门滚球 | 0.75 | 2/2.5 | 0.97 | 1.34 | 3.5 | 0.36 |
| 威廉希尔(英国)滚球 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 2.60 | 4.5 | 0.25 |
| 易胜博(安提瓜和巴布达)滚球 | 1.04 | 2.5 | 0.84 | 2.80 | 4.5 | 0.17 |
| 伟德(直布罗陀)滚球 | 1.01 | 2.5 | 0.78 | 2.75 | 4.5 | 0.26 |
| Interwetten(塞浦路斯)滚球 | 1.00 | 2.5 | 0.77 | 2.60 | 4.5 | 0.22 |
| 壹倥博(菲律宾)滚球 | 1.02 | 2.5 | 0.84 | 2.85 | 4.5 | 0.26 |
| 利记(英国)滚球 | 1.04 | 2.5 | 0.84 | 2.94 | 4.5 | 0.26 |
| 盈禾(菲律宾)滚球 | 0.81 | 2/2.5 | 1.05 | 2.85 | 4.5 | 0.25 |
| 18Bet滚球 | 1.00 | 2.5 | 0.76 | 2.76 | 4.5 | 0.28 |
| 公司 20滚球 | 0.82 | 2/2.5 | 1.05 | 3.33 | 4.5 | 0.24 |
| 公司 22滚球 | 1.05 | 2.5 | 0.80 | 3.17 | 4.5 | 0.25 |
| 香港马会(中国香港)滚球 | 0.82 | 2.5 | 0.88 | 2.65 | 3.5/4 | 0.23 |
大球水位小球水位
指数为授权数据源提供的市场数据,仅供参考,不构成投注建议;本站不提供任何投注服务。
比赛事件 按时间顺序
暂无事件数据
技术统计 全场
42控球率58
11射门14
4射正5
3角球6
70传球成功率79.1
9关键传球11
18抢断12
7拦截12
49解围24
13犯规10
2越位3
2黄牌2
0红牌0
阵容
暂无阵容数据(本站不展示未确认的预计首发)
交锋与近期战绩
历史交锋 最近 5 场(全部赛事)
| 2026-05-02 | 奥克兰FC | 1-1 | 墨尔本城 |
| 2026-02-28 | 奥克兰FC | 3-0 | 墨尔本城 |
| 2026-01-16 | 墨尔本城 | 2-1 | 奥克兰FC |
| 2025-01-18 | 奥克兰FC | 3-0 | 墨尔本城 |
| 2024-12-15 | 墨尔本城 | 2-2 | 奥克兰FC |
奥克兰FC 近期比赛 最近 10 场(全部赛事)
| 2026-09-19 | 奥克兰FC | 1-3 | 西悉尼流浪者 |
| 2026-08-26 | 吉达国民 | 1-0 | 奥克兰FC |
| 2026-07-26 | 奥克兰FC | 0-2 | 托特纳姆热刺 |
| 2026-05-23 | 奥克兰FC | 1-0 | 悉尼FC |
| 2026-05-15 | 阿德莱德联 | 0-3 | 奥克兰FC |
| 2026-05-09 | 奥克兰FC | 1-1 | 阿德莱德联 |
| 2026-05-02 | 奥克兰FC | 1-1 | 墨尔本城 |
| 2026-04-26 | 悉尼FC | 2-2 | 奥克兰FC |
| 2026-04-19 | 奥克兰FC | 0-1 | 中央海岸水手 |
| 2026-04-11 | 奥克兰FC | 2-2 | 墨尔本胜利 |
墨尔本城 近期比赛 最近 10 场(全部赛事)
| 2026-09-25 | 欧克莱卡诺 | 0-2 | 墨尔本城 |
| 2026-08-11 | 昆士兰狮队 | 2-0 | 墨尔本城 |
| 2026-08-07 | 墨尔本城 | 0-2 | 巴勒莫 |
| 2026-07-26 | 韦斯顿劳动熊 | 0-3 | 墨尔本城 |
| 2026-05-02 | 奥克兰FC | 1-1 | 墨尔本城 |
| 2026-04-26 | 墨尔本城 | 1-2 | 阿德莱德联 |
| 2026-04-18 | 布里斯班狮吼 | 2-3 | 墨尔本城 |
| 2026-04-12 | 墨尔本城 | 2-0 | 惠灵顿凤凰 |
| 2026-04-07 | 墨尔本城 | 2-1 | 中央海岸水手 |
| 2026-04-04 | 墨尔本城 | 3-0 | 西悉尼流浪者 |
只展示事实记录,不提供任何投注建议。
AI 分析
本场暂无 AI 分析
奥克兰FC主队
墨尔本城客队