场地:欧罗堡球场(格罗宁根)
比赛概况
- 半场
- 0 - 2
- 红牌
- 0 - 0
- 黄牌
- 1 - 2
- 角球
- 4 - 7
关键事件
暂无关键事件数据
指数走势 更新于 9/12 20:55
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 盘口 | 客队 | 主队 | 盘口 | 客队 | |
| BET365(英国)滚球 | 0.85 | 一球 | 0.95 | 0.97 | 半球 | 0.82 |
| 伟德(直布罗陀)滚球 | 0.64 | 一球 | 0.69 | 0.66 | 半球 | 0.67 |
| 公司 20滚球 | 0.83 | 一球 | 0.85 | 0.94 | 半球 | 0.80 |
主队水位客队水位
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |
| BET365(英国)滚球 | 1.50 | 4.33 | 4.50 | 8.00 | 6.00 | 1.25 |
| 伟德(直布罗陀)滚球 | 1.44 | 3.70 | 4.20 | 7.00 | 4.50 | 1.20 |
| 公司 20滚球 | 1.55 | 4.49 | 4.66 | 8.08 | 6.06 | 1.26 |
主胜平局客胜
| 公司 | 初盘 | 即时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大球 | 盘口 | 小球 | 大球 | 盘口 | 小球 | |
| BET365(英国)滚球 | 0.80 | 3/3.5 | 1.00 | 0.75 | 3.5/4 | 1.05 |
| 伟德(直布罗陀)滚球 | 0.73 | 3.5 | 0.61 | 0.58 | 4 | 0.76 |
| 公司 20滚球 | 0.90 | 3.5 | 0.78 | 1.04 | 4 | 0.72 |
大球水位小球水位
指数为授权数据源提供的市场数据,仅供参考,不构成投注建议;本站不提供任何投注服务。
比赛事件 按时间顺序
暂无事件数据
技术统计 全场
4射门7
1射正2
0角球0
67.6传球成功率63.2
4越位5
0黄牌0
0红牌0
阵容
暂无阵容数据(本站不展示未确认的预计首发)
交锋与近期战绩
历史交锋 最近 7 场(全部赛事)
| 2015-04-14 | 格罗宁根青年队 | 1-0 | 兹沃尔U19 |
| 2015-01-26 | 兹沃尔U19 | 0-1 | 格罗宁根青年队 |
| 2014-11-03 | 格罗宁根青年队 | 4-1 | 兹沃尔U19 |
| 2014-09-01 | 兹沃尔U19 | 3-1 | 格罗宁根青年队 |
| 2014-04-14 | 兹沃尔U19 | 0-6 | 格罗宁根青年队 |
| 2013-11-25 | 格罗宁根青年队 | 2-1 | 兹沃尔U19 |
| 2012-09-17 | 兹沃尔U19 | 2-1 | 格罗宁根青年队 |
格罗宁根青年队 近期比赛 最近 10 场(全部赛事)
| 2026-09-05 | 格罗宁根青年队 | 4-0 | 特温特后备队 |
| 2026-08-29 | 格拉夫夏普青年队 | 1-2 | 格罗宁根青年队 |
| 2024-08-03 | 格罗宁根青年队 | 2-0 | 荷华高斯青年队 |
| 2023-02-25 | 格罗宁根青年队 | 0-0 | ADO海牙青年队 |
| 2019-01-08 | 奈梅亨U21 | 1-2 | 格罗宁根青年队 |
| 2017-11-07 | 威廉二世后备队 | 3-0 | 格罗宁根青年队 |
| 2017-08-12 | 格罗宁根青年队 | 0-0 | 特温特青年队 |
| 2016-05-09 | 维特斯青年队 | 2-1 | 格罗宁根青年队 |
| 2016-05-02 | 格罗宁根青年队 | 4-1 | 布拉班特联青年队 |
| 2016-04-25 | 格罗宁根青年队 | 2-1 | 艾切尔斯青年队 |
兹沃尔U19 近期比赛 最近 10 场(全部赛事)
| 2026-09-05 | 兹沃尔U19 | 1-3 | 格拉夫夏普青年队 |
| 2026-08-29 | 威廉二世青年队 | 0-1 | 兹沃尔U19 |
| 2026-05-02 | 兹沃尔U19 | 2-2 | 乌德勒支U19 |
| 2025-10-11 | 兹沃尔U19 | 2-1 | 鹿特丹斯巴达U19 |
| 2025-05-28 | 兹沃尔U19 | 1-1 | 费耶诺德U19 |
| 2025-02-01 | 费耶诺德U19 | 1-1 | 兹沃尔U19 |
| 2020-03-07 | 维特斯U19 | 0-0 | 兹沃尔U19 |
| 2020-02-18 | 威廉二世U19 | 3-1 | 兹沃尔U19 |
| 2019-11-19 | 兹沃尔U19 | 0-0 | 奈梅亨U19 |
| 2019-02-27 | 兹沃尔U19 | 0-3 | 格罗宁根U19 |
只展示事实记录,不提供任何投注建议。
AI 分析
本场暂无 AI 分析
格罗宁根青年队主队
兹沃尔U19客队