
布兰
- 国家/地区
- Norway
- 主教练
- —
- 主场
- 布兰体育场(卑尔根)
- 容量
- 17,500 人
- 成立
- 1908 年
概览
欧足联欧洲协会联赛积分榜第 3 名,2 场积 6 分;近一年全部赛事 21 场 10 胜 3 平 8 负,进 38 球失 31 球;上一场 10/26 00:00 利勒斯特罗姆 3-2 布兰;下一场 10/29 01:00 对阵 格鲁德。
近期状态(全部赛事):负胜负胜负
统计口径:胜平负与进失球为近一年全部赛事 21 场;积分排名为欧足联欧洲协会联赛当前赛季 2 场。
未来赛程
10/29 周四
11/1 周日
11/6 周五
11/9 周一
11/23 周一
最近赛果
10/26 周一
10/23 周五
10/18 周日
10/16 周五
10/10 周六
10/2 周五
9/21 周一
9/17 周四
9/13 周日
9/6 周日
欧足联欧洲协会联赛 积分榜 快照 10/27 05:55
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1晋级 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 |
| 2晋级 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 3晋级 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 4晋级 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 5晋级 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 6晋级 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 7晋级 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 8晋级 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 9附加赛 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 |
| 10附加赛 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 11附加赛 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 12附加赛 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 13附加赛 | — | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 14附加赛 | — | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 15附加赛 | — | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 16附加赛 | — | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 17附加赛 | — | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 18附加赛 | — | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 19附加赛 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 20附加赛 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 21附加赛 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 22附加赛 | — | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 23附加赛 | — | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 24附加赛 | — | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 25 | — | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 26 | — | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 27 | — | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 28 | — | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 29 | — | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 30 | — | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 31 | — | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 32 | — | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 33 | — | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 34 | — | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 35 | — | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 36 | — | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
- 附加赛
- 晋级