
ASK布拉沃
- 国家/地区
- Slovenia
- 主教练
- —
- 主场
- 卢布尔雅那运动公园(卢布尔雅那)
- 容量
- 2,308 人
- 成立
- —
概览
近一年全部赛事 15 场 6 胜 5 平 4 负,进 25 球失 20 球;上一场 10/24 21:00 维勒索沃切尔克莱 0-7 ASK布拉沃;下一场 10/30 00:30 对阵 布里涅格罗苏普列。
近期状态(全部赛事):胜平负平胜
统计口径:胜平负与进失球为近一年全部赛事 15 场;积分排名为所在联赛(暂无数据)。
未来赛程
10/30 周五
11/3 周二
11/8 周日
11/22 周日
最近赛果
10/24 周六
10/17 周六
10/11 周日
10/2 周五
9/20 周日
9/13 周日
9/5 周六
8/30 周日
8/24 周一
8/17 周一
欧足联欧洲协会联赛 积分榜 快照 10/27 06:55
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1晋级 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 |
| 2晋级 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 3晋级 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 4晋级 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 5晋级 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 6晋级 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 7晋级 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 8晋级 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 9附加赛 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 |
| 10附加赛 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 11附加赛 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 12附加赛 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 13附加赛 | — | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 14附加赛 | — | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 15附加赛 | — | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 16附加赛 | — | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 17附加赛 | — | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 18附加赛 | — | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 19附加赛 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 20附加赛 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 21附加赛 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 22附加赛 | — | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 23附加赛 | — | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 24附加赛 | — | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 25 | — | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 26 | — | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 27 | — | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 28 | — | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 29 | — | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 30 | — | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 31 | — | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 32 | — | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 33 | — | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 34 | — | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 35 | — | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 36 | — | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
- 附加赛
- 晋级