
莫斯科罗迪纳
- 国家/地区
- —
- 主教练
- —
- 主场
- 长居陆上竞技场(莫斯科)
- 容量
- 5,000 人
- 成立
- —
概览
俄罗斯超级联赛积分榜第 15 名,1 场积 0 分;近一年全部赛事 18 场 4 胜 3 平 11 负,进 27 球失 43 球;上一场 10/24 20:00 沃罗涅日火炬 0-1 莫斯科罗迪纳;下一场 9/16 23:00 对阵 喀山红宝石。
近期状态(全部赛事):胜平负负负
统计口径:胜平负与进失球为近一年全部赛事 18 场;积分排名为俄罗斯超级联赛当前赛季 1 场。
未来赛程
9/16 周三
10/28 周三
11/1 周日
11/7 周六
11/23 周一
11/26 周四
最近赛果
10/24 周六
10/20 周二
10/16 周五
10/11 周日
10/4 周日
9/27 周日
9/16 周三
9/11 周五
9/6 周日
9/3 周四
俄罗斯超级联赛 积分榜 快照 7/26 10:14
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
| 2 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 5 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13保级附加赛 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 14保级附加赛 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 15降级 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 16降级 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
- 保级附加赛
- 降级